AGRO-DIMARS SRL
7874008
Cég Részletek
| Cég neve | AGRO-DIMARS SRL | 
| C.U.I. | 7874008 | 
| ÁFA fizető | RO7874008 a dátumtól kezdve 14.11.1995 | 
| Nem. érettségi | J36/640/1995 | 
| Alapítás dátuma | 14.11.1995 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat AGRO-DIMARS SRL, CUI 7874008, a következő napon jött létre: 14.11.1995
Elérhetőség
| Cím | Com. CEAMURLIA DE JOS **** ? | 
| Város / Szakasz | Ceamurlia de Jos | 
| Megye | TULCEA | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 0 | -359 658 | 116 132 | 61 713 | 46 103 | -133 647 | 1 | 
| 2023 | 111 | 19 347 | -487 915 | 89 921 | 78 932 | 73 401 | -62 919 | 2 | 
| 2022 | 111 | 89 969 | -109 019 | 87 468 | 96 496 | 224 941 | 106 776 | 3 | 
| 2021 | 111 | 227 085 | 419 391 | 146 758 | 95 637 | 189 225 | 128 215 | 3 | 
| 2020 | 111 | 53 558 | -241 559 | 212 517 | 124 137 | 132 927 | 45 740 | 4 | 
| 2019 | 111 | 119 836 | 185 303 | 233 854 | 163 838 | 166 173 | 93 243 | 5 | 
| 2018 | 111 | 152 959 | 34 974 | 315 255 | 212 502 | 175 459 | 56 803 | 5 | 
| 2017 | 111 | 154 204 | 225 603 | 256 993 | 261 901 | 117 511 | 93 189 | 5 | 
| 2016 | 111 | 160 329 | 83 295 | 211 159 | 153 000 | 152 671 | 48 824 | 6 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a AGRO-DIMARS SRL cégnek?
- 
                                A 2024 évben a AGRO-DIMARS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt 
Mekkora a AGRO-DIMARS SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A AGRO-DIMARS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -359 658 EUR ebből veszteség 70 728 EUR. 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                Igen! AGRO-DIMARS SRL ÁFA-fizető lett 14.11.1995 napon, RO7874008 adóvektorral. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| RFC GROUP S.R.L. | 48102625 | J34/313/2023 | 
| ALTEXIM SRL | 3532746 | J21/148/1992 | 
| AGROMAR CARNPREP S.R.L. | 45782764 | J11/149/2022 | 
| AGRO LILIACUL 246 S.R.L. | 43514811 | J35/9/2021 | 
| BOGVLAD AGRO S.R.L. | 49491458 | J8/278/2024 | 
| DONA AGRICULTURA S.R.L. | 48405874 | J21/338/2023 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| SPAIK MOD SRL | 34188333 | J36/76/2015 | 
| BGA VANOS GLOBUS SRL | 35890181 | J36/159/2016 | 
| ARICIUL ALBASTRU SRL | 36673040 | J36/511/2016 | 
| BEBE SEVEN SRL | 37458431 | J36/213/2017 | 
| CERES-SAM GREEN S.R.L. | 39845418 | J36/474/2018 | 
| IOMARELLY NAILS S.R.L. | 41618328 | J36/606/2019 |