AGRO BIGEPA SRL
34890221
Cég Részletek
| Cég neve | AGRO BIGEPA SRL |
| C.U.I. | 34890221 |
| Nem. érettségi | J27/519/2015 |
| Alapítás dátuma | 14.08.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat AGRO BIGEPA SRL, CUI 34890221, a következő napon jött létre: 14.08.2015
Elérhetőség
| Cím | IZVOARE **** ? |
| Város / Szakasz | Izvoare (Dumbrava Roşie) |
| Megye | NEAMT |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 36 801 | 23 241 | 10 757 | 35 917 | 7 058 | 32 217 | 0 |
| 2023 | 111 | 24 207 | 27 990 | 8 631 | 20 421 | 15 373 | 27 163 | 0 |
| 2022 | 111 | 18 002 | 31 912 | 2 094 | 23 055 | 699 | 21 660 | 0 |
| 2021 | 111 | 15 272 | 27 907 | 3 849 | 17 816 | 1 417 | 15 385 | 1 |
| 2020 | 111 | 7 319 | 11 661 | 10 414 | 19 650 | 661 | 9 897 | 0 |
| 2019 | 111 | 5 964 | 13 426 | 1 588 | 7 189 | 2 004 | 7 604 | 0 |
| 2018 | 111 | 6 203 | 16 644 | 462 | 0 | 5 426 | 4 964 | 0 |
| 2017 | 111 | 3 556 | 5 694 | 424 | 0 | 2 115 | 1 691 | 0 |
| 2016 | 111 | 2 187 | 3 227 | 458 | 0 | 1 030 | 572 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a AGRO BIGEPA SRL cégnek?
-
A 2024 évben a AGRO BIGEPA SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a AGRO BIGEPA SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A AGRO BIGEPA SRL által a 2024 évben elért árbevétel 36 801 EUR, a nettó nyereség pedig 23 241 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TIVIAGRO PROD S.R.L. | 50011472 | J39/337/2024 |
| CROPSTOPCONSULTING S.R.L. | 48385483 | J22/1997/2023 |
| AGRO GREEN GARDEN S.R.L. | 47759075 | J11/140/2023 |
| HRR AGRO S.R.L. | 47546999 | J26/161/2023 |
| MARIA SELIŞTENI 2023 S.R.L. | 48000080 | J25/183/2023 |
| AMID FERM S.R.L. | 48695760 | J52/774/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| RO GLASS PRODUCTION SRL | 33923452 | J27/710/2014 |
| WWWEBMARC.COM SRL | 34814968 | J27/472/2015 |
| SAVIN ALEXANDRU CONS SRL | 35414285 | J27/30/2016 |
| CASA MELENA ART SRL | 35459309 | J27/73/2016 |
| MORO VENDING ENTERPRISE SRL | 35497914 | J27/94/2016 |
| POPA FOREST IZVOARE SRL | 35843732 | J27/309/2016 |