ADIONPLANT SRL
34113195
Cég Részletek
| Cég neve | ADIONPLANT SRL | 
| C.U.I. | 34113195 | 
| Nem. érettségi | J17/214/2015 | 
| Alapítás dátuma | 17.02.2015 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ADIONPLANT SRL, CUI 34113195, a következő napon jött létre: 17.02.2015
Elérhetőség
| Cím | STOICANI 144 **** ? | 
| Város / Szakasz | Stoicani | 
| Megye | GALATI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 32 919 | 11 680 | 2 683 | 9 | 14 023 | 11 349 | 0 | 
| 2023 | 4711 | 25 929 | 14 801 | 2 868 | 2 | 11 919 | 9 052 | 0 | 
| 2022 | 4711 | 26 466 | 31 328 | 1 755 | 0 | 7 897 | 6 142 | 0 | 
| 2021 | 4711 | 20 506 | 12 075 | 3 200 | 0 | 3 182 | -18 | 0 | 
| 2020 | 4711 | 25 241 | 1 073 | 8 059 | 0 | 5 667 | -2 392 | 1 | 
| 2019 | 4711 | 21 589 | 1 542 | 7 025 | 0 | 4 423 | -2 603 | 1 | 
| 2018 | 4711 | 17 813 | 2 559 | 6 427 | 0 | 3 521 | -2 906 | 1 | 
| 2017 | 4711 | 17 522 | -8 885 | 4 791 | 0 | 1 382 | -3 409 | 1 | 
| 2016 | 4711 | 10 954 | -6 401 | 4 144 | 0 | 2 482 | -1 662 | 1 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ADIONPLANT SRL cégnek?
- 
                                
A 2024 évben a ADIONPLANT SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
 
Mekkora a ADIONPLANT SRL cég forgalma és nyeresége?
- 
                                
A ADIONPLANT SRL által a 2024 évben elért árbevétel 32 919 EUR, a nettó nyereség pedig 11 680 EUR
 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| MINIMARKET VITELARU S.R.L. | 50064124 | J10/548/2024 | 
| GARACOM S.R.L. | 50278578 | J16/1396/2024 | 
| DELICIOUS A&M COMPANY S.R.L. | 49949190 | J35/1595/2024 | 
| EDM MARKET SHOP S.R.L. | 50093448 | J52/500/2024 | 
| CRAMA MOSELU S.R.L. | 49929940 | J13/1260/2024 | 
| PROFI FOOD AND MORE S.R.L. | 49859160 | J40/6782/2024 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| SANVALDOR SIM SRL | 36196634 | J17/915/2016 | 
| MÂINI CURATE SRL | 37458040 | J17/648/2017 | 
| VANELA-CHE SRL | 37843895 | J17/1131/2017 | 
| BADIUGEORGEMIMI S.R.L. | 39850961 | J17/1259/2018 | 
| BUILDER GEOFLOR S.R.L. | 40014692 | J17/1459/2018 | 
| MIOMAR YULCRISTRANS S.R.L. | 42260685 | J17/192/2020 |