ADELINA CRISTAL SRL
32042012
Cég Részletek
| Cég neve | ADELINA CRISTAL S.R.L. | 
| C.U.I. | 32042012 | 
| Nem. érettségi | J38/415/2013 | 
| Alapítás dátuma | 22.07.2013 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ADELINA CRISTAL SRL, CUI 32042012, a következő napon jött létre: 22.07.2013
Elérhetőség
| Cím | I. C. BRĂTIANU 43 **** ? | 
| Város / Szakasz | Drăgăşani | 
| Megye | VILCEA | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | -298 881 | 1 437 782 | 41 451 | 1 401 546 | 5 214 | 0 | 
| 2023 | 4120 | 0 | 0 | 1 384 017 | 41 451 | 1 406 574 | 64 008 | 0 | 
| 2022 | 4120 | 0 | -5 000 | 1 384 017 | 41 451 | 1 406 574 | 64 008 | 0 | 
| 2021 | 4120 | 0 | -620 151 | 1 384 017 | 10 188 | 1 437 877 | 64 992 | 0 | 
| 2020 | 4211 | 17 613 | -107 339 | 1 275 982 | 10 188 | 1 443 339 | 186 985 | 2 | 
| 2019 | 4211 | 561 | -12 441 | 1 226 817 | 8 316 | 1 417 162 | 208 100 | 0 | 
| 2018 | 4211 | 10 008 | -46 896 | 1 233 594 | 8 258 | 1 417 005 | 210 547 | 0 | 
| 2017 | 4211 | 238 668 | -229 927 | 1 216 015 | 9 939 | 1 416 410 | 219 772 | 9 | 
| 2016 | 4211 | 989 968 | 1 480 438 | 927 425 | 27 974 | 1 155 014 | 265 002 | 15 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ADELINA CRISTAL S.R.L. cégnek?
- 
                                A 2024 évben a ADELINA CRISTAL SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt 
Mekkora a ADELINA CRISTAL S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A ADELINA CRISTAL S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -298 881 EUR ebből veszteség 58 794 EUR. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| EDA SIAN INVESTMENT S.R.L. | 46000114 | J11/274/2022 | 
| LAURA-STILCONSTRUCT S.R.L. | 47279930 | J38/1397/2022 | 
| DONIA JUNIOR SRL | 8872595 | J33/802/1996 | 
| SEDBABA & ALY CONSTRUCT S.R.L. | 39632290 | J11/418/2018 | 
| CĂNEL SRL | 15739860 | J1/776/2003 | 
| ROADART INTERNAŢIONAL SRL | 32072293 | J35/1926/2013 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| CRYS DARYDAV S.R.L. | 33682168 | J38/552/2014 | 
| AUTO URSESCU S.R.L. | 33493010 | J38/458/2014 | 
| MINI POT S.R.L. | 33710152 | J38/567/2014 | 
| PERFECT TEETH DENTAL S.R.L. | 33522779 | J38/473/2014 | 
| FARMACIA BELOSANVET S.R.L. | 33740854 | J38/575/2014 | 
| MEGALKW S.R.L. | 33639800 | J38/530/2014 |