ZSUZSANA AGRO SRL
37048717
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | ZSUZSANA AGRO SRL |
C.U.I. | 37048717 |
Non. Immatriculation | J26/186/2017 |
Date de création | 16.02.2017 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ZSUZSANA AGRO SRL, CUI 37048717, a été créée le 16.02.2017
Coordonnées
Adresse | 256 **** ? |
Ville / Secteur | Petrilaca de Mureş |
Comté | MURES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 141 | 48 221 | 3 160 | 15 994 | 22 114 | 93 257 | 55 920 | 1 |
2023 | 141 | 57 801 | 8 878 | 25 852 | 25 180 | 79 778 | 55 299 | 1 |
2022 | 141 | 33 590 | 74 396 | 5 670 | 31 053 | 56 974 | 53 554 | 1 |
2021 | 141 | 16 238 | 47 049 | 10 265 | 33 859 | 48 709 | 38 929 | 0 |
2020 | 141 | 19 959 | 64 962 | 12 473 | 36 779 | 31 489 | 29 683 | 0 |
2019 | 141 | 18 453 | 43 186 | 10 670 | 7 861 | 35 912 | 16 916 | 0 |
2018 | 141 | 8 766 | 12 240 | 1 340 | 0 | 30 288 | 8 429 | 0 |
2017 | 141 | 12 428 | 30 451 | 380 | 0 | 10 603 | 6 024 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ZSUZSANA AGRO SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ZSUZSANA AGRO SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ZSUZSANA AGRO SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ZSUZSANA AGRO SRL au cours de l'année 2024 était de 48 221 EUR, et le bénéfice net 3 160 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
STELYMILK S.R.L. | 38581695 | J2/2095/2017 |
FERMA HOMOROD S.R.L. | 43155300 | J8/2053/2020 |
REM FARMER COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 48973998 | C19/6/2023 |
IMPERIAL GARDEN S.R.L. | 17595388 | J35/1653/2005 |
PRO ECOFARM SRL | 37445652 | J6/396/2017 |
FERMA LACTA BIS S.R.L. | 39316506 | J8/1082/2018 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
GRETAGRO SRL | 36110322 | J26/751/2016 |
HYDRO JET GENERAL EXPERT S.R.L. | 42501678 | J26/515/2020 |
BURGOS COM SRL | 6298110 | J26/952/1994 |
BOCICAI IMPEX S.R.L. | 15274039 | J26/268/2003 |
NYUTI-CONSTRUCT-EXTREM-MOTOR-KTM-SERVICE S.R.L. | 44402930 | J26/953/2021 |
BOCSKAI BABY SRL | 32995051 | J26/353/2014 |