YONEDI & OVI SRL
28189598
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | YONEDI & OVI S.R.L. | 
| C.U.I. | 28189598 | 
| Non. Immatriculation | J35/564/2011 | 
| Date de création | 16.03.2011 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société YONEDI & OVI SRL, CUI 28189598, a été créée le 16.03.2011
Coordonnées
| Adresse | Str. TORAC 9 **** ? | 
| Ville / Secteur | Timişoara | 
| Comté | TIMIS | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 58 134 | 31 493 | 299 716 | 0 | 283 474 | -16 242 | 0 | 
| 2023 | 4711 | 54 570 | 33 718 | 312 393 | 0 | 289 959 | -22 434 | 0 | 
| 2022 | 4711 | 50 293 | 55 874 | 314 817 | 0 | 285 754 | -29 064 | 0 | 
| 2021 | 4711 | 50 180 | 48 280 | 323 941 | 0 | 283 892 | -40 049 | 0 | 
| 2020 | 4711 | 46 808 | 50 040 | 315 454 | 0 | 265 912 | -49 542 | 0 | 
| 2019 | 4711 | 40 791 | 49 523 | 270 310 | 0 | 210 930 | -59 380 | 0 | 
| 2018 | 4711 | 32 867 | -416 253 | 221 306 | 0 | 152 189 | -69 117 | 0 | 
| 2017 | 4711 | 27 551 | 19 533 | 160 195 | 0 | 172 919 | 12 724 | 0 | 
| 2016 | 4711 | 27 798 | 20 007 | 127 783 | 0 | 136 667 | 8 884 | 0 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise YONEDI & OVI S.R.L. compte-t-elle ?
- 
                                
Au cours de l'année 2024, l'entreprise YONEDI & OVI SRL comptait au total 0 employés
 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise YONEDI & OVI S.R.L. ?
- 
                                
Le chiffre d'affaires réalisé par YONEDI & OVI S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 58 134 EUR, et le bénéfice net 31 493 EUR
 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| LA RALUCA & R S.R.L. | 49363513 | J25/5/2024 | 
| HAI HIGH CONCEPT S.R.L. | 43521738 | J32/7/2021 | 
| SCANDIA RETAIL S.R.L. | 12602980 | J1/43/2000 | 
| CARLOS ŞI NICOLE SRL | 31098333 | J17/52/2013 | 
| TIC TAC BUCOVINA S.R.L. | 31075429 | J33/18/2013 | 
| GIAFEM EVELINA S.R.L. | 47543364 | J7/62/2023 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 | 
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 | 
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 | 
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 | 
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 | 
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |