VSP AGRO SRL
34254003
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | VSP AGRO S.R.L. | 
| C.U.I. | 34254003 | 
| Payeur de TVA | RO34254003 à partir de la date 01.12.2020 | 
| Non. Immatriculation | J37/133/2015 | 
| Date de création | 19.03.2015 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société VSP AGRO SRL, CUI 34254003, a été créée le 19.03.2015
Coordonnées
| Adresse | SĂUCA 164 **** ? | 
| Ville / Secteur | Sauca | 
| Comté | VASLUI | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 104 925 | 46 769 | 189 848 | 120 572 | 147 638 | 78 362 | 1 | 
| 2023 | 111 | 178 154 | -130 690 | 181 320 | 137 079 | 113 406 | 69 165 | 1 | 
| 2022 | 111 | 103 337 | 12 043 | 182 616 | 136 972 | 140 510 | 94 866 | 1 | 
| 2021 | 111 | 172 538 | 328 974 | 85 891 | 114 868 | 63 520 | 92 497 | 1 | 
| 2020 | 111 | 56 721 | -99 384 | 119 054 | 117 646 | 29 211 | 27 804 | 1 | 
| 2019 | 111 | 54 424 | 109 270 | 47 657 | 43 271 | 51 734 | 47 348 | 1 | 
| 2018 | 111 | 27 553 | 62 613 | 47 955 | 55 300 | 18 514 | 25 859 | 1 | 
| 2017 | 111 | 41 117 | 15 670 | 53 250 | 47 427 | 19 369 | 13 546 | 1 | 
| 2016 | 111 | 38 870 | -13 253 | 53 150 | 43 775 | 19 840 | 10 465 | 0 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise VSP AGRO S.R.L. compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise VSP AGRO SRL comptait au total 1 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise VSP AGRO S.R.L. ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par VSP AGRO S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 104 925 EUR, et le bénéfice net 46 769 EUR 
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
- 
                                Oui ! VSP AGRO SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.12.2020, ayant le vecteur fiscal RO34254003. 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| AGRO TOP VALMAN S.R.L. | 50039112 | J23/3375/2024 | 
| DAMEL AGRI S.R.L. | 49188277 | J33/2034/2023 | 
| IOAN ZBĂGAN SACOSU MARE S.R.L. | 47199768 | J35/5372/2022 | 
| ELAN PROD MURGENI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 49376629 | C37/1/2024 | 
| VELICOM FARM S.R.L. | 47818880 | J16/616/2023 | 
| MAX SOLAR GREEN S.R.L. | 47231826 | J35/5446/2022 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| SUMRAR SRL | 33591612 | J37/306/2014 | 
| ONESTED CONSTRUCT S.R.L. | 33918588 | J37/398/2014 | 
| RAFKRP CONSTRUCT S.R.L. | 34976005 | J37/371/2015 | 
| SEBADAV SRL | 36489910 | J37/532/2016 | 
| IULSPI-CEPRO S.R.L. | 38376070 | J37/737/2017 | 
| BORISS-CONSTRUCT BUSINESS S.R.L. | 39400231 | J37/389/2018 |