VOXMIR SRL
4845920
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | VOXMIR SRL |
C.U.I. | 4845920 |
Payeur de TVA | RO4845920 à partir de la date 01.08.1998 |
Non. Immatriculation | J17/2723/1993 |
Date de création | 03.11.1993 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société VOXMIR SRL, CUI 4845920, a été créée le 03.11.1993
Coordonnées
Adresse | Str. ANUL REVOLUTIEI 12 **** ? |
Ville / Secteur | Galaţi |
Comté | GALATI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4631 | 1 783 859 | 9 359 | 286 444 | 296 988 | 222 976 | 234 502 | 4 |
2023 | 4631 | 1 771 680 | 579 935 | 378 610 | 322 790 | 287 502 | 232 663 | 6 |
2022 | 4631 | 1 631 025 | 7 498 | 420 154 | 393 407 | 145 481 | 118 734 | 6 |
2021 | 4631 | 1 776 545 | 9 711 | 118 369 | 152 720 | 82 910 | 117 261 | 6 |
2020 | 4631 | 2 140 791 | 18 130 | 87 749 | 143 054 | 59 911 | 115 216 | 7 |
2019 | 4631 | 1 889 696 | 35 099 | 108 715 | 146 862 | 73 508 | 111 655 | 8 |
2018 | 4631 | 1 706 688 | 92 754 | 104 276 | 146 625 | 62 410 | 104 759 | 8 |
2017 | 4631 | 1 737 221 | 152 753 | 53 664 | 77 883 | 43 744 | 69 349 | 8 |
2016 | 4631 | 1 456 940 | 97 896 | 275 250 | 68 272 | 63 498 | -142 918 | 8 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise VOXMIR SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise VOXMIR SRL comptait au total 4 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise VOXMIR SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par VOXMIR SRL au cours de l'année 2024 était de 1 783 859 EUR, et le bénéfice net 9 359 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! VOXMIR SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.08.1998, ayant le vecteur fiscal RO4845920.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ANAGEO FRUIT S.R.L. | 27496616 | J16/1140/2010 |
COMTRANS SPEED SRL | 24019310 | J23/1796/2008 |
FRUCT OK S.R.L. | 26146140 | J35/2024/2009 |
GARCIA BALLESTER S.R.L. | 17064777 | J2/2195/2004 |
GIBALCO SRL | 6659257 | J24/2743/1994 |
FRANKY PREST COM IMPEX S.R.L. | 4313590 | J40/16822/1993 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
DRIM LOW ALONE SRL | 33461400 | J17/872/2014 |
LIGASTORE ASIG SRL | 33461310 | J17/871/2014 |
RCH CREATIVE WORKS DESIGN SRL | 33461353 | J17/866/2014 |
AUTO PREMIO MAG SRL | 33466490 | J17/876/2014 |
AUTOMAR LOCAL BUSINESS SRL | 33466512 | J17/878/2014 |
DAIANTAX KRP SRL | 33466539 | J17/881/2014 |