VILA DAREN ANDI SRL
34130820
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | VILA DAREN ANDI S.R.L. |
| C.U.I. | 34130820 |
| Non. Immatriculation | J13/291/2015 |
| Date de création | 20.02.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société VILA DAREN ANDI SRL, CUI 34130820, a été créée le 20.02.2015
Coordonnées
| Adresse | PRINCIPALĂ 4A **** ? |
| Ville / Secteur | Schitu |
| Comté | CONSTANTA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 22 369 | 35 301 | 783 | 8 263 | 37 635 | 45 114 | 1 |
| 2023 | 5520 | 23 424 | 39 895 | 2 236 | 10 299 | 30 110 | 38 174 | 1 |
| 2022 | 5520 | 24 084 | 65 057 | 507 | 11 706 | 19 130 | 30 330 | 1 |
| 2021 | 5520 | 18 335 | 54 918 | 20 | 13 032 | 52 128 | 65 140 | 1 |
| 2020 | 5520 | 19 058 | 61 498 | 10 | 7 112 | 47 240 | 54 342 | 1 |
| 2019 | 5520 | 28 568 | 96 681 | 0 | 8 200 | 39 431 | 47 632 | 1 |
| 2018 | 5520 | 20 934 | 41 041 | 382 | 9 388 | 19 617 | 28 622 | 1 |
| 2017 | 5520 | 17 878 | 45 466 | 350 | 9 702 | 11 201 | 20 553 | 1 |
| 2016 | 5520 | 16 148 | 58 826 | 76 | 1 116 | 10 573 | 11 613 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise VILA DAREN ANDI S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise VILA DAREN ANDI SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise VILA DAREN ANDI S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par VILA DAREN ANDI S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 22 369 EUR, et le bénéfice net 35 301 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PENSIUNEA CODRII SNAGOVULUI SRL | 35172386 | J23/3850/2015 |
| FLO & SONS TURISM SRL | 34920799 | J1/637/2015 |
| PIKOZI SOVATA SRL | 36209238 | J26/858/2016 |
| CASA DE VACANŢĂ LA PITIC SRL | 33197910 | J13/1055/2014 |
| ALEXWINS LOGISTIC S.R.L. | 36291474 | J38/528/2016 |
| WOODEN BIKE S.R.L. | 35804253 | J14/132/2016 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ROMSIL DESIGN SRL | 33487558 | J13/1627/2014 |
| PES ACTIV CONS S.R.L. | 33541762 | J13/1729/2014 |
| ISTRICON CONSTRUCT EXPRES SRL | 33594490 | J13/1826/2014 |
| AB PARTENERS LEADER SRL-D | 33869310 | J13/2342/2014 |
| NOOR TUNA SRL | 34137011 | J13/304/2015 |
| MAD MSA CONSTRUCT SRL | 34175740 | J13/373/2015 |