VAD-TOTAL SRL
13696657
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | VAD-TOTAL SRL |
| C.U.I. | 13696657 |
| Payeur de TVA | RO13696657 à partir de la date 01.03.2001 |
| Non. Immatriculation | J37/36/2001 |
| Date de création | 12.02.2001 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société VAD-TOTAL SRL, CUI 13696657, a été créée le 12.02.2001
Coordonnées
| Adresse | PLOPILOR 22 A **** ? |
| Ville / Secteur | Vaslui |
| Comté | VASLUI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4649 | 3 125 113 | 248 344 | 336 863 | 250 380 | 903 548 | 817 064 | 21 |
| 2023 | 4649 | 3 374 748 | 716 746 | 330 012 | 241 745 | 975 910 | 887 642 | 18 |
| 2022 | 4649 | 3 508 039 | 843 312 | 534 371 | 266 730 | 1 013 643 | 746 002 | 18 |
| 2021 | 4649 | 3 407 014 | 889 173 | 645 902 | 301 208 | 1 140 277 | 795 583 | 19 |
| 2020 | 4649 | 3 315 185 | 826 171 | 457 740 | 247 936 | 919 866 | 710 062 | 20 |
| 2019 | 4649 | 2 682 285 | 406 717 | 458 329 | 252 181 | 773 573 | 567 424 | 18 |
| 2018 | 4649 | 2 013 171 | 220 911 | 493 754 | 232 555 | 705 601 | 444 402 | 16 |
| 2017 | 4649 | 273 758 | 2 321 | 535 776 | 209 457 | 724 830 | 398 510 | 6 |
| 2016 | 4649 | 2 323 501 | 1 611 817 | 397 126 | 187 732 | 607 448 | 398 053 | 20 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise VAD-TOTAL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise VAD-TOTAL SRL comptait au total 21 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise VAD-TOTAL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par VAD-TOTAL SRL au cours de l'année 2024 était de 3 125 113 EUR, et le bénéfice net 248 344 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! VAD-TOTAL SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.03.2001, ayant le vecteur fiscal RO13696657.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TOPCIU LEMNE DE FOC S.R.L. | 49074582 | J9/805/2023 |
| GLOBAL ART CONCEPT S.R.L. | 47698849 | J40/3669/2023 |
| MAGAZIN MIXT PETREA S.R.L. | 48691075 | J12/3603/2023 |
| IOSIF AT S.R.L. | 48937898 | J33/1751/2023 |
| SERVER S.R.L. | 47388457 | J33/2587/2022 |
| TOP WOOD QUALITY S.R.L. | 49565288 | J39/119/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GYMKINESIO MEDICAL S.R.L. | 33667893 | J37/329/2014 |
| DINUMIH-VULKSERV S.R.L. | 33471047 | J37/265/2014 |
| DAMIEDAX S.R.L. | 33477996 | J37/267/2014 |
| LARIAND S.R.L. | 33685059 | J37/331/2014 |
| CONSVAS S.R.L. | 33483653 | J37/268/2014 |
| PYS RACE S.R.L. | 33694332 | J37/338/2014 |