TRAKS PLANT SRL
27005344
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | TRAKS PLANT S.R.L. |
C.U.I. | 27005344 |
Payeur de TVA | RO27005344 à partir de la date 25.06.2010 |
Non. Immatriculation | J51/233/2010 |
Date de création | 02.06.2010 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société TRAKS PLANT SRL, CUI 27005344, a été créée le 02.06.2010
Coordonnées
Adresse | **** ? |
Ville / Secteur | Borcea |
Comté | CALARASI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 189 081 | 107 172 | 544 803 | 889 605 | 620 796 | 965 598 | 5 |
2023 | 111 | 325 806 | 147 514 | 612 175 | 865 503 | 691 216 | 944 544 | 3 |
2022 | 111 | 326 819 | 953 095 | 451 521 | 623 453 | 778 448 | 950 381 | 3 |
2021 | 111 | 531 722 | 1 276 188 | 140 724 | 469 814 | 434 053 | 763 143 | 8 |
2020 | 111 | 313 864 | 351 574 | 254 385 | 468 318 | 310 040 | 523 973 | 5 |
2019 | 111 | 449 041 | 523 360 | 76 556 | 190 162 | 358 440 | 472 046 | 7 |
2018 | 111 | 572 669 | 1 411 163 | 159 585 | 91 484 | 522 074 | 412 547 | 8 |
2017 | 111 | 535 322 | 136 294 | 252 232 | 190 120 | 305 894 | 135 321 | 7 |
2016 | 111 | 534 529 | 214 285 | 493 258 | 302 508 | 449 090 | 102 955 | 9 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise TRAKS PLANT S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise TRAKS PLANT SRL comptait au total 5 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise TRAKS PLANT S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par TRAKS PLANT S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 189 081 EUR, et le bénéfice net 107 172 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! TRAKS PLANT SRL est devenu assujetti à la TVA sur 25.06.2010, ayant le vecteur fiscal RO27005344.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
SARAPROD S.R.L. | 18391807 | J7/83/2006 |
LEONIDA S.R.L. | 7042640 | J28/87/1995 |
FERMELE BIO BOBOTA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 44823351 | C31/3/2021 |
KEREKTO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 46833297 | C14/7/2022 |
AGROPOP UDUPU S.R.L. | 1396826 | J34/12/2024 |
AVEM COM SRL | 14468983 | J9/79/2002 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
AGRO DISTRIBUŢIE LOLOŢ SRL | 33632151 | J51/304/2014 |
TOP VIC BETON SRL | 34267240 | J51/126/2015 |
DIMACOS TRANS RAPID SRL | 34467419 | J51/187/2015 |
LAR BEK VAS SRL | 34370245 | J51/156/2015 |
FURIOS ȘI IUTE TRANS S.R.L. | 34920462 | J51/360/2015 |
CATALEIA ONE SRL | 35089869 | J51/418/2015 |