TORPEDO SRL
14670698
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | TORPEDO SRL |
| C.U.I. | 14670698 |
| Payeur de TVA | RO14670698 à partir de la date 01.06.2002 |
| Non. Immatriculation | J13/1307/2002 |
| Date de création | 03.06.2002 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société TORPEDO SRL, CUI 14670698, a été créée le 03.06.2002
Coordonnées
| Adresse | ALBATROS 78 **** ? |
| Ville / Secteur | Poiana |
| Comté | CONSTANTA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 224 558 | 40 904 | 612 389 | 47 749 | 605 576 | 48 355 | 2 |
| 2023 | 111 | 239 422 | 9 660 | 742 343 | 37 628 | 745 028 | 40 313 | 2 |
| 2022 | 111 | 244 669 | 18 620 | 627 610 | 49 601 | 616 422 | 38 413 | 2 |
| 2021 | 111 | 122 754 | 32 632 | 293 335 | 19 884 | 419 531 | 151 180 | 2 |
| 2020 | 111 | 62 280 | 19 649 | 502 357 | 86 288 | 555 732 | 144 764 | 1 |
| 2019 | 111 | 205 311 | 22 481 | 438 648 | 117 327 | 457 122 | 140 901 | 2 |
| 2018 | 111 | 249 466 | 169 438 | 425 636 | 106 926 | 450 053 | 136 432 | 1 |
| 2017 | 111 | 247 750 | 219 606 | 383 013 | 147 416 | 376 578 | 146 296 | 2 |
| 2016 | 111 | 178 572 | 6 267 | 345 985 | 181 260 | 262 354 | 103 117 | 3 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise TORPEDO SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise TORPEDO SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise TORPEDO SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par TORPEDO SRL au cours de l'année 2024 était de 224 558 EUR, et le bénéfice net 40 904 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! TORPEDO SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.06.2002, ayant le vecteur fiscal RO14670698.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| FRAŢII DOBRE COMPANY S.R.L. | 48046878 | J51/312/2023 |
| AGRICOLA HARSENI S.R.L. | 47494180 | J8/191/2023 |
| LA BUZOIANU S.R.L. | 2073823 | J21/259/1991 |
| AGRO ŞTEFI GROUP S.R.L. | 47772244 | J28/227/2023 |
| NECULAND SUD-EST S.R.L. | 49478815 | J37/68/2024 |
| BOBOCII AGROPREST SRL | 28525990 | J52/376/2011 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| BLACK SEA SECURITY SERVICES SRL | 33672636 | J13/1969/2014 |
| LANCORP POIANA SRL | 33958698 | J13/36/2015 |
| ICONIC STAR SRL-D | 34012166 | J13/113/2015 |
| HEARTLAND CAFE SRL-D | 34028006 | J13/140/2015 |
| EBAK ENES SRL | 34539671 | J13/1054/2015 |
| PILL BOX S.R.L. | 34607504 | J13/1186/2015 |