TEOMARC SRL
2508561
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | TEOMARC SRL |
| C.U.I. | 2508561 |
| Non. Immatriculation | J35/1513/1991 |
| Date de création | 11.12.1992 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société TEOMARC SRL, CUI 2508561, a été créée le 11.12.1992
Coordonnées
| Adresse | Str. VICTOR FENESIU 13 **** ? |
| Ville / Secteur | Făget |
| Comté | TIMIS |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4719 | 786 | -2 765 | 19 822 | 967 | 8 466 | -10 390 | 0 |
| 2023 | 4719 | 2 593 | 79 | 19 827 | 1 063 | 8 917 | -9 846 | 0 |
| 2022 | 4719 | 2 570 | 36 | 20 124 | 1 160 | 9 102 | -9 862 | 0 |
| 2021 | 4719 | 2 412 | 1 488 | 18 819 | 1 257 | 7 693 | -9 869 | 0 |
| 2020 | 4719 | 2 266 | -6 932 | 18 809 | 1 353 | 7 294 | -10 161 | 1 |
| 2019 | 4719 | 4 582 | -28 479 | 15 184 | 1 450 | 4 927 | -8 808 | 1 |
| 2018 | 4719 | 14 833 | -3 858 | 7 256 | 1 547 | 2 501 | -3 207 | 1 |
| 2017 | 4719 | 15 207 | 796 | 11 016 | 1 643 | 6 924 | -2 449 | 1 |
| 2016 | 4719 | 15 840 | 5 389 | 17 747 | 1 740 | 13 402 | -2 605 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise TEOMARC SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise TEOMARC SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise TEOMARC SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par TEOMARC SRL au cours de l'année 2024 était de 786 EUR, et le bénéfice net -2 765 EUR dont des pertes de 544 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ALEX JUNIOR S.R.L. | 1996944 | J22/1151/1991 |
| MAGIC LUX S.R.L. | 1344126 | J29/2385/1991 |
| MIRACOL SRL | 4106820 | J22/2986/1992 |
| IVONA S.R.L. | 4575184 | J15/1313/1993 |
| MERCOR CENTER S.R.L. | 1728828 | J2/759/1991 |
| CARRERAS IMPEX SRL | 4910670 | J21/875/1993 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ALL WOOD M.D. SRL | 33612359 | J35/2198/2014 |
| OPREAN AGROFARM SRL | 33643134 | J35/2254/2014 |
| BE PATY - EMA SRL | 34063836 | J35/251/2015 |
| YNLAND FOREST TRANS SRL | 34102161 | J35/342/2015 |
| DRUMEX TMC SRL | 34158731 | J35/445/2015 |
| SEBALIGHT ELECTRIC SRL | 33973582 | J35/77/2015 |