STAY FIT SRL
35017730
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | STAY FIT S.R.L. |
| C.U.I. | 35017730 |
| Non. Immatriculation | J14/202/2015 |
| Date de création | 18.09.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société STAY FIT SRL, CUI 35017730, a été créée le 18.09.2015
Coordonnées
| Adresse | LUNCA MĂRCUŞULUI 50 **** ? |
| Ville / Secteur | Lunca Mărcuşului |
| Comté | COVASNA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4322 | 1 928 | -12 961 | 23 326 | 20 492 | 3 735 | 901 | 0 |
| 2023 | 4322 | 7 236 | -16 719 | 2 409 | 0 | 5 858 | 3 449 | 1 |
| 2022 | 4322 | 13 287 | -3 309 | 2 296 | 0 | 9 033 | 6 737 | 2 |
| 2021 | 4322 | 14 384 | 4 298 | 1 572 | 0 | 8 959 | 7 387 | 2 |
| 2020 | 4322 | 20 721 | 37 751 | 782 | 0 | 11 878 | 11 096 | 1 |
| 2019 | 4322 | 16 160 | 35 927 | 1 113 | 0 | 9 340 | 8 226 | 1 |
| 2018 | 4322 | 11 588 | 27 971 | 2 803 | 0 | 8 519 | 5 716 | 1 |
| 2017 | 4322 | 12 625 | 20 900 | 2 448 | 0 | 6 597 | 4 149 | 1 |
| 2016 | 4322 | 13 707 | 49 166 | 375 | 0 | 10 081 | 9 706 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise STAY FIT S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise STAY FIT SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise STAY FIT S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par STAY FIT S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 1 928 EUR, et le bénéfice net -12 961 EUR dont des pertes de 2 548 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SPORT NUTRITION CONSULTING S.R.L. | 49647701 | J23/1431/2024 |
| STAY FIT WITH CATALIN S.R.L. | 46205268 | J8/1599/2022 |
| MAGNOLIA GYM AND FITNESS S.R.L. | 47083290 | J29/3107/2022 |
| ATHLETICS S.R.L. | 49877972 | J1/353/2024 |
| BULL FITNESS S.R.L. | 44646950 | J31/426/2021 |
| NEXT UP GYM S.R.L. | 50205029 | J40/11379/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ACCES CLASS S.R.L. | 37714807 | J14/289/2017 |
| PRODERAT S.R.L. | 39068133 | J14/105/2018 |
| PIA-MARIA-COMP S.R.L. | 39888656 | J14/311/2018 |
| IDUPE S.R.L. | 41743452 | J14/535/2019 |
| PAVAJE CLICK S.R.L. | 47165544 | J14/469/2022 |
| ONLINE GROCERY S.R.L. | 43109940 | J14/334/2020 |