SILES EXIM SRL
6618559
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SILES EXIM S.R.L. |
| C.U.I. | 6618559 |
| Payeur de TVA | RO6618559 à partir de la date 01.10.2005 |
| Non. Immatriculation | J5/4425/1994 |
| Date de création | 27.12.1994 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SILES EXIM SRL, CUI 6618559, a été créée le 27.12.1994
Coordonnées
| Adresse | STR. D. CANTEMIR 47 **** ? |
| Ville / Secteur | Oradea |
| Comté | BIHOR |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | -3 232 | 0 | 8 848 | 24 335 | 33 183 | 0 |
| 2023 | 4120 | 83 000 | -35 555 | 6 541 | 8 848 | 31 512 | 33 818 | 8 |
| 2022 | 4120 | 125 862 | 263 830 | 8 631 | 8 848 | 40 592 | 40 809 | 8 |
| 2021 | 4120 | 34 485 | -323 889 | 64 060 | 8 848 | 44 148 | -11 064 | 7 |
| 2020 | 4120 | 213 503 | 638 999 | 84 214 | 8 848 | 127 983 | 52 617 | 0 |
| 2019 | 4120 | 13 514 | -385 197 | 104 879 | 0 | 31 859 | -73 019 | 10 |
| 2018 | 4120 | 90 912 | 132 696 | 7 892 | 0 | 112 433 | 104 541 | 11 |
| 2017 | 4120 | 47 773 | -46 366 | 19 619 | 0 | 62 864 | 43 245 | 12 |
| 2016 | 4120 | 196 944 | 132 250 | 23 411 | 0 | 110 891 | 87 480 | 12 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SILES EXIM S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SILES EXIM SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SILES EXIM S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SILES EXIM S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -3 232 EUR dont des pertes de 635 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! SILES EXIM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.10.2005, ayant le vecteur fiscal RO6618559.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DEDU SNY CONSTRUCT S.R.L. | 50198010 | J40/11314/2024 |
| AMG HOME CONSTRUCT S.R.L. | 50135845 | J23/3838/2024 |
| PORT DEVELOPMENT S.R.L. | 50177638 | J23/4054/2024 |
| DANMIT CONSTRUCT S.R.L. | 50160865 | J17/841/2024 |
| RUBINSTAL CONSTRUCT S.R.L. | 50101656 | J35/2012/2024 |
| CHINEZU FARM S.R.L. | 50111056 | J3/1156/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
| MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
| TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
| CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
| APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
| NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |