SAKY CRYS SRL
36422960
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SAKY CRYS SRL |
| C.U.I. | 36422960 |
| Non. Immatriculation | J13/2007/2016 |
| Date de création | 16.08.2016 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SAKY CRYS SRL, CUI 36422960, a été créée le 16.08.2016
Coordonnées
| Adresse | NOUĂ 9 **** ? |
| Ville / Secteur | Comana |
| Comté | CONSTANTA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 11 947 | -24 708 | 7 814 | 0 | 8 283 | 469 | 0 |
| 2023 | 4711 | 17 609 | -6 608 | 682 | 0 | 6 010 | 5 328 | 0 |
| 2022 | 4711 | 13 554 | -12 818 | 535 | 0 | 7 162 | 6 628 | 0 |
| 2021 | 4711 | 21 218 | 7 298 | 501 | 0 | 9 649 | 9 148 | 0 |
| 2020 | 4711 | 27 065 | 18 927 | 489 | 0 | 8 202 | 7 713 | 0 |
| 2019 | 4711 | 31 077 | 15 458 | 5 453 | 0 | 9 444 | 3 991 | 0 |
| 2018 | 4711 | 18 828 | 406 | 21 506 | 0 | 22 457 | 951 | 0 |
| 2017 | 4711 | 17 462 | 4 659 | 11 576 | 0 | 12 447 | 871 | 0 |
| 2016 | 4711 | 1 089 | -429 | 1 311 | 0 | 1 266 | -45 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SAKY CRYS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SAKY CRYS SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SAKY CRYS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SAKY CRYS SRL au cours de l'année 2024 était de 11 947 EUR, et le bénéfice net -24 708 EUR dont des pertes de 4 859 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LAPISU S.R.L. | 49637660 | J9/141/2024 |
| A AND M MARKET S.R.L. | 49410100 | J52/33/2024 |
| POSMAG LA 2 PAŞI S.R.L. | 49800740 | J13/941/2024 |
| FLORY & MARIAN MARKET S.R.L. | 49476466 | J10/97/2024 |
| ESTER BUCURIA S.R.L. | 49491660 | J10/109/2024 |
| CONDOR-CLEANING S.R.L. | 49743571 | J40/5193/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SIMON RICIS SRL-D | 35917430 | J13/914/2016 |
| NIKOS ELEGANT BAR SRL | 37233668 | J13/667/2017 |
| CIANI ADINA SRL | 38051826 | J13/2776/2017 |
| TIB-ANA PROMPT SRL | 26130802 | J13/2283/2009 |
| ALEX-AGRO S.R.L. | 18366722 | J13/347/2006 |
| SISTEM SOLID CONSTRUCT S.R.L. | 43558583 | J13/86/2021 |