RADUCOMBAL AGRO SRL
26271569
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | RADUCOMBAL AGRO SRL |
| C.U.I. | 26271569 |
| Payeur de TVA | RO26271569 à partir de la date 24.08.2016 |
| Non. Immatriculation | J9/666/2009 |
| Date de création | 27.11.2009 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société RADUCOMBAL AGRO SRL, CUI 26271569, a été créée le 27.11.2009
Coordonnées
| Adresse | **** ? |
| Ville / Secteur | Râmnicelu |
| Comté | BRAILA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 315 242 | 249 254 | 520 916 | 424 445 | 319 940 | 223 469 | 3 |
| 2023 | 111 | 500 216 | 711 416 | 393 964 | 325 709 | 341 055 | 272 800 | 3 |
| 2022 | 111 | 277 458 | 6 988 | 497 165 | 377 250 | 252 753 | 132 838 | 3 |
| 2021 | 111 | 563 008 | 1 710 682 | 127 931 | 121 011 | 403 979 | 397 059 | 3 |
| 2020 | 111 | 223 666 | 36 404 | 175 015 | 98 509 | 137 009 | 60 503 | 3 |
| 2019 | 111 | 270 039 | 598 124 | 231 584 | 144 648 | 218 972 | 132 036 | 3 |
| 2018 | 111 | 190 732 | 227 430 | 144 583 | 156 989 | 120 000 | 132 405 | 2 |
| 2017 | 111 | 174 157 | 326 433 | 85 846 | 0 | 173 507 | 87 661 | 1 |
| 2016 | 7731 | 5 164 | 70 331 | 48 431 | 0 | 71 870 | 23 439 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise RADUCOMBAL AGRO SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise RADUCOMBAL AGRO SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise RADUCOMBAL AGRO SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par RADUCOMBAL AGRO SRL au cours de l'année 2024 était de 315 242 EUR, et le bénéfice net 249 254 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! RADUCOMBAL AGRO SRL est devenu assujetti à la TVA sur 24.08.2016, ayant le vecteur fiscal RO26271569.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| HEBE AGRO SRL | 15980042 | J40/16825/2003 |
| AGRO HALASTRA SRL | 15706625 | J40/11880/2003 |
| JAD REGAL INVESTMENT SRL | 24091561 | J40/11010/2008 |
| AGRO TANDYL TURCU S.R.L. | 46758667 | J29/2560/2022 |
| GAZELA SRL | 6489535 | J16/3255/1994 |
| ITALAGRA S.R.L. | 16197414 | J13/5563/2004 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| POKILE TRADE SRL | 34583464 | J9/330/2015 |
| DHURU HOLDING SRL | 36335910 | J9/426/2016 |
| ŞTEBU TRANSPORT SRL | 37004443 | J9/56/2017 |
| TONILESIA SRL | 37062460 | J9/85/2017 |
| DOMTURIA SRL | 36932170 | J9/27/2017 |
| BIANGRIG SRL | 38099514 | J9/686/2017 |