PROTECTAGRO PLUS SRL
30362630
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PROTECTAGRO PLUS SRL |
| C.U.I. | 30362630 |
| Payeur de TVA | RO30362630 à partir de la date 15.05.2018 |
| Non. Immatriculation | J34/293/2012 |
| Date de création | 27.06.2012 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PROTECTAGRO PLUS SRL, CUI 30362630, a été créée le 27.06.2012
Coordonnées
| Adresse | LIBERTĂŢII 126 **** ? |
| Ville / Secteur | Alexandria |
| Comté | TELEORMAN |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4778 | 292 963 | 175 439 | 49 260 | 23 | 150 575 | 101 357 | 1 |
| 2022 | 4778 | 185 712 | 192 980 | 145 716 | 0 | 275 017 | 129 357 | 1 |
| 2021 | 4778 | 191 844 | 262 590 | 66 876 | 0 | 161 589 | 94 714 | 1 |
| 2020 | 4778 | 132 879 | 76 363 | 76 026 | 0 | 119 077 | 43 068 | 1 |
| 2019 | 4675 | 116 445 | 213 330 | 88 195 | 0 | 116 243 | 28 049 | 1 |
| 2018 | 4675 | 97 971 | 1 484 | 59 849 | 0 | 42 455 | -17 394 | 1 |
| 2017 | 4675 | 52 770 | -25 267 | 37 112 | 0 | 20 486 | -16 626 | 1 |
| 2016 | 4675 | 39 995 | -7 432 | 30 527 | 0 | 18 871 | -11 656 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PROTECTAGRO PLUS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise PROTECTAGRO PLUS SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PROTECTAGRO PLUS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PROTECTAGRO PLUS SRL au cours de l'année 2023 était de 292 963 EUR, et le bénéfice net 175 439 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! PROTECTAGRO PLUS SRL est devenu assujetti à la TVA sur 15.05.2018, ayant le vecteur fiscal RO30362630.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GALA BOUTIQUE S.R.L. | 48973653 | J9/744/2023 |
| YOUNG VISION SRL | 26434895 | J40/757/2010 |
| TRANSYLVANYART S.R.L. | 49549371 | J12/712/2024 |
| LAURIS COMPANY S.R.L. | 16785295 | J12/3423/2004 |
| DECOR ABJ S.R.L. | 48197994 | J26/802/2023 |
| OCULUS-OPTICS SRL | 13637529 | J40/261/2001 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| FLORENTIN MARKT SRL | 33460960 | J34/324/2014 |
| VITALY-BIT SRL | 33675144 | J34/387/2014 |
| YLKBAHAR 24 SRL | 33678787 | J34/390/2014 |
| WALYMAR STYLE 2014 SRL | 33480258 | J34/326/2014 |
| ROXANE DAN CHOCOLATE SRL | 33683732 | J34/391/2014 |
| ALEGRIA FASHION SRL | 33688667 | J34/394/2014 |