PROMETEU INTERNATIONAL SRL
7695762
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PROMETEU INTERNATIONAL SRL |
| C.U.I. | 7695762 |
| Non. Immatriculation | J52/377/1995 |
| Date de création | 12.09.1995 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PROMETEU INTERNATIONAL SRL, CUI 7695762, a été créée le 12.09.1995
Coordonnées
| Adresse | BUCUREŞTI-ALEXANDRIA 130 **** ? |
| Ville / Secteur | Ghimpaţi |
| Comté | GIURGIU |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 30 219 | 9 720 | 53 558 | 557 | 20 539 | -32 461 | 0 |
| 2023 | 4711 | 12 906 | 41 470 | 55 723 | 572 | 20 777 | -34 373 | 2 |
| 2022 | 4711 | 15 566 | -43 829 | 54 958 | 587 | 11 841 | -42 529 | 2 |
| 2021 | 4711 | 16 738 | -8 646 | 59 846 | 596 | 25 341 | -33 909 | 2 |
| 2020 | 4711 | 16 821 | 12 099 | 50 160 | 596 | 17 355 | -32 209 | 2 |
| 2019 | 4711 | 18 431 | 28 543 | 46 019 | 596 | 10 834 | -34 588 | 2 |
| 2018 | 4711 | 16 562 | -37 487 | 48 880 | 596 | 7 551 | -40 733 | 2 |
| 2017 | 4711 | 10 085 | -36 907 | 40 935 | 0 | 7 574 | -33 360 | 2 |
| 2016 | 4711 | 9 790 | -10 606 | 31 653 | 0 | 5 552 | -26 102 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PROMETEU INTERNATIONAL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PROMETEU INTERNATIONAL SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PROMETEU INTERNATIONAL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PROMETEU INTERNATIONAL SRL au cours de l'année 2024 était de 30 219 EUR, et le bénéfice net 9 720 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DUMI GEOSTEF MARKET S.R.L. | 50382187 | J29/1675/2024 |
| CONNECT MAGAZIN S.R.L. | 49846879 | J36/186/2024 |
| PUICOM TEAM SOLUTION S.R.L. | 49907992 | J7/258/2024 |
| N.D.N. MARKET S.R.L. | 50098470 | J34/351/2024 |
| DANA & ION ALIM S.R.L. | 50079222 | J20/683/2024 |
| ISOFRAMES JOBS S.R.L. | 50327433 | J21/347/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SERVINSTAL RĂSUCEANU SRL | 33707629 | J52/487/2014 |
| IULI ŞI ADI CREŞTERE SI DEZVOLTARE PISCICOLĂ SRL | 33514814 | J52/410/2014 |
| EVAK UTILAJE AGRICOLE SRL | 33724514 | J52/495/2014 |
| A.W.G MANAGEMENT 2014 SRL | 33560217 | J52/432/2014 |
| AEX GOLD SRL | 34181904 | J52/133/2015 |
| MAR & BOG ELECTRO SERVICE SRL | 34358527 | J52/222/2015 |