PRACTIC LST SRL
24695053
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PRACTIC LST S.R.L. |
| C.U.I. | 24695053 |
| Non. Immatriculation | J26/1910/2008 |
| Date de création | 04.11.2008 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PRACTIC LST SRL, CUI 24695053, a été créée le 04.11.2008
Coordonnées
| Adresse | 176 **** ? |
| Ville / Secteur | Deleni (Ideciu de Jos) |
| Comté | MURES |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9609 | 4 824 | -20 116 | 67 811 | 0 | 11 392 | -56 419 | 0 |
| 2023 | 9602 | 4 752 | -50 412 | 66 979 | 1 645 | 12 873 | -52 461 | 1 |
| 2022 | 9602 | 7 835 | 1 610 | 58 234 | 3 091 | 12 598 | -42 545 | 0 |
| 2021 | 9602 | 8 377 | 485 | 54 708 | 3 091 | 8 756 | -42 861 | 0 |
| 2020 | 9602 | 8 707 | -9 271 | 51 993 | 3 091 | 5 945 | -42 957 | 0 |
| 2019 | 9602 | 8 121 | -2 872 | 49 754 | 3 091 | 5 530 | -41 133 | 0 |
| 2018 | 9602 | 7 896 | 197 | 48 075 | 3 091 | 4 416 | -40 568 | 1 |
| 2017 | 9602 | 10 552 | -3 575 | 47 668 | 3 091 | 3 970 | -40 607 | 2 |
| 2016 | 9602 | 16 425 | -6 488 | 47 619 | 3 091 | 4 624 | -39 903 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PRACTIC LST S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PRACTIC LST SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PRACTIC LST S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PRACTIC LST S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 4 824 EUR, et le bénéfice net -20 116 EUR dont des pertes de 3 957 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TELADOM SRL | 15870970 | J26/1423/2003 |
| CHIC SERVCOM SL 2001 S.R.L. | 11771337 | J40/4593/1999 |
| SILVERIO STYLE S.R.L. | 15454528 | J23/873/2003 |
| VIC-MAR SERVICII S.R.L. | 15182512 | J40/1557/2003 |
| MARIPOSA SRL | 17136806 | J13/148/2005 |
| ANDAN SERVICES S.R.L. | 15830070 | J40/14015/2003 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| JASMIN DARIPAN S.R.L. | 40787760 | J26/713/2019 |
| AGAPILCONS S.R.L. | 41451636 | J26/1597/2019 |
| TDO EXPRESS MARKET S.R.L. | 42341658 | J26/323/2020 |
| MAR PROVIDING S.R.L. | 42505289 | J26/523/2020 |
| ACOPERIRI GALVANICE S.R.L. | 42788630 | J26/890/2020 |
| PETRUT CONSULTING AGENT DE ASIGURARI S.R.L. | 16153388 | J26/271/2004 |