PATENSCHI GROUP SRL
38767800
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PATENSCHI GROUP S.R.L. |
| C.U.I. | 38767800 |
| Non. Immatriculation | J7/49/2018 |
| Date de création | 30.01.2018 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PATENSCHI GROUP SRL, CUI 38767800, a été créée le 30.01.2018
Coordonnées
| Adresse | CÎNDEŞTI 94 **** ? |
| Ville / Secteur | Cândeşti |
| Comté | BOTOSANI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7420 | 1 298 | 3 596 | 368 | 645 | 4 187 | 4 464 | 0 |
| 2022 | 7420 | 4 413 | 17 333 | 910 | 0 | 4 667 | 3 757 | 0 |
| 2021 | 7420 | 2 883 | 13 916 | 88 | 0 | 3 172 | 3 085 | 0 |
| 2020 | 7420 | 718 | -25 488 | 102 | 0 | 1 336 | 1 234 | 0 |
| 2019 | 7420 | 6 399 | 31 563 | 30 | 0 | 6 276 | 6 246 | 0 |
| 2018 | 7420 | 4 298 | 17 895 | 0 | 0 | 3 558 | 3 558 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PATENSCHI GROUP S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise PATENSCHI GROUP SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PATENSCHI GROUP S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PATENSCHI GROUP S.R.L. au cours de l'année 2023 était de 1 298 EUR, et le bénéfice net 3 596 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DANI & ADA MEDIA S.R.L. | 47214922 | J13/4169/2022 |
| ZEDSTUDIO88 S.R.L. | 48740640 | J9/618/2023 |
| OSISO S.R.L. | 48468589 | J23/4518/2023 |
| CDC IMAGE S.R.L. | 47389452 | J38/1525/2022 |
| FUNPHOTOBOOTHCT S.R.L. | 48320360 | J13/2009/2023 |
| OTTO STUDIO S.R.L. | 49967749 | J33/772/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| HOLZPROFILE S.R.L. | 36100710 | J7/250/2016 |
| SHANIVEDAVEN SRL-D | 36816221 | J7/489/2016 |
| COLINELE BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 39666579 | C7/7/2018 |
| IONUȚ HAI BIKE TO GO S.R.L. | 40445377 | J7/86/2019 |
| NISTOR MARGAB TRAVEL S.R.L. | 42758940 | J7/361/2020 |
| HIDRO-ECOS SRL | 15563045 | J7/317/2003 |