NORI DISTRIBUTION SRL
27358745
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | NORI DISTRIBUTION S.R.L. |
| C.U.I. | 27358745 |
| Non. Immatriculation | J29/1126/2010 |
| Date de création | 07.09.2010 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société NORI DISTRIBUTION SRL, CUI 27358745, a été créée le 07.09.2010
Coordonnées
| Adresse | 214 **** ? |
| Ville / Secteur | Miroslăveşti |
| Comté | PRAHOVA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4729 | 0 | 0 | 447 | 222 | 11 286 | 11 060 | 0 |
| 2023 | 4729 | 0 | 0 | 447 | 222 | 11 286 | 11 060 | 0 |
| 2022 | 4729 | 0 | 0 | 447 | 222 | 11 286 | 11 060 | 0 |
| 2021 | 4729 | 0 | 0 | 447 | 222 | 11 286 | 11 060 | 0 |
| 2020 | 4729 | 0 | 0 | 447 | 222 | 11 286 | 11 060 | 0 |
| 2019 | 4729 | 0 | -3 916 | 447 | 222 | 11 286 | 11 060 | 0 |
| 2018 | 4729 | 0 | -227 | 1 974 | 266 | 13 539 | 11 830 | 0 |
| 2017 | 4729 | 0 | -967 | 1 974 | 311 | 13 538 | 11 875 | 0 |
| 2016 | 4729 | 13 900 | 7 042 | 2 201 | 355 | 13 911 | 12 065 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise NORI DISTRIBUTION S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise NORI DISTRIBUTION SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise NORI DISTRIBUTION S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par NORI DISTRIBUTION S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SAMIS PLAFAR 20 S.R.L. | 50224551 | J30/606/2024 |
| COSUL DE AUR RETAIL SRL | 32600992 | J40/15585/2013 |
| MIHA UNIC STYLE S.R.L. | 44637146 | J22/2453/2021 |
| FARMISER PLUS S.R.L. | 50269944 | J3/1360/2024 |
| BIO FRESH MARKET S.R.L. | 44897065 | J40/15830/2021 |
| GOLDEN GLOW PRODUCTION S.R.L. | 48831381 | J40/17798/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MARSTEEL INST FRIG SRL | 33739914 | J29/1412/2014 |
| RAILWAY EURO CONSULTING SRL | 34133451 | J29/249/2015 |
| ALMANI NIC SPEDITION SRL | 34247073 | J29/398/2015 |
| CĂMARA CU DE TOATE SRL | 34363698 | J29/545/2015 |
| BUKY NET WORLD SRL | 34893929 | J29/1155/2015 |
| QODUX GRADE MEDIA SRL | 35717556 | J29/429/2016 |