NICOLEX SRL
7536430
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | NICOLEX SRL |
C.U.I. | 7536430 |
Payeur de TVA | RO7536430 à partir de la date 17.07.1995 |
Non. Immatriculation | J16/154/1992 |
Date de création | 17.07.1995 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société NICOLEX SRL, CUI 7536430, a été créée le 17.07.1995
Coordonnées
Adresse | Anton Pann 17K **** ? |
Ville / Secteur | Craiova |
Comté | DOLJ |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9329 | 177 783 | 27 470 | 61 395 | 67 931 | 39 165 | 38 603 | 2 |
2023 | 9329 | 119 096 | 129 807 | 65 381 | 74 227 | 55 545 | 33 204 | 2 |
2022 | 9329 | 86 248 | 51 987 | 57 561 | 86 499 | 18 087 | 7 694 | 1 |
2021 | 9329 | 43 415 | 3 227 | 54 673 | 87 789 | 22 528 | -2 523 | 2 |
2020 | 9329 | 8 900 | -67 503 | 57 267 | 100 863 | 10 494 | -3 157 | 1 |
2019 | 9329 | 62 358 | 154 141 | 55 362 | 115 727 | 13 509 | 10 109 | 1 |
2018 | 9329 | 61 813 | 5 782 | 86 152 | 133 307 | 7 117 | -20 184 | 1 |
2017 | 9329 | 36 510 | -17 972 | 94 493 | 154 905 | 6 981 | -21 320 | 2 |
2016 | 9329 | 65 707 | 38 807 | 100 777 | 173 102 | 12 529 | -18 043 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise NICOLEX SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise NICOLEX SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise NICOLEX SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par NICOLEX SRL au cours de l'année 2024 était de 177 783 EUR, et le bénéfice net 27 470 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! NICOLEX SRL est devenu assujetti à la TVA sur 17.07.1995, ayant le vecteur fiscal RO7536430.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
CLUB PLAY LEARN&LAUGH S.R.L. | 48906107 | J35/3829/2023 |
FOR KIDS HUB S.R.L. | 49593911 | J30/172/2024 |
CATERINCĂ N BĂIEŢEALĂ S.R.L. | 47994313 | J17/609/2023 |
EVERA CONCEPT S.R.L. | 49893170 | J5/997/2024 |
ARINOSU PARK S.R.L. | 49176620 | J27/1170/2023 |
GLOWING BRIGHT S.R.L. | 49682156 | J26/360/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MAGIC HOBBY S.R.L. | 33461922 | J16/1269/2014 |
FABSERVPROD SRL | 33665043 | J16/1571/2014 |
PANTOMED S.R.L. | 33461914 | J16/1268/2014 |
SOULDISTRYCT SRL | 33468203 | J16/1273/2014 |
MATIARIA SRL | 33468173 | J16/1275/2014 |
ŞANDRAMAUA POLUANTĂ SRL | 33670368 | J16/1575/2014 |