MIMIR DEVELOPMENT SRL
22054397
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | MIMIR DEVELOPMENT SRL |
C.U.I. | 22054397 |
Non. Immatriculation | J40/12892/2007 |
Date de création | 04.07.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MIMIR DEVELOPMENT SRL, CUI 22054397, a été créée le 04.07.2007
Coordonnées
Adresse | GHIOCULUI 24 **** ? |
Ville / Secteur | Sectorul 5 |
Comté | BUCURESTI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4110 | 0 | -4 447 011 | 12 269 308 | 6 184 903 | 165 042 | -5 919 363 | 0 |
2023 | 4110 | 0 | -484 282 | 11 395 824 | 6 184 903 | 164 770 | -5 046 150 | 0 |
2022 | 4110 | 0 | -133 866 | 11 302 526 | 6 184 903 | 166 566 | -4 951 057 | 0 |
2021 | 4110 | 0 | -890 467 | 11 272 981 | 6 184 903 | 163 307 | -4 924 771 | 0 |
2020 | 4110 | 0 | -1 251 151 | 12 311 731 | 6 184 903 | 163 351 | -5 963 476 | 0 |
2019 | 4110 | 0 | -486 004 | 12 065 533 | 6 184 903 | 162 829 | -5 717 801 | 0 |
2018 | 4110 | 0 | -107 674 | 9 289 296 | 4 888 171 | 169 002 | -4 232 124 | 0 |
2017 | 4110 | 0 | -1 274 127 | 9 220 578 | 4 888 171 | 121 426 | -4 210 981 | 0 |
2016 | 4110 | 0 | -815 596 | 8 968 301 | 4 888 171 | 119 484 | -3 960 647 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MIMIR DEVELOPMENT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MIMIR DEVELOPMENT SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MIMIR DEVELOPMENT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MIMIR DEVELOPMENT SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -4 447 011 EUR dont des pertes de 873 213 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
PITESTI INVESTMENT SRL | 22908503 | J40/23252/2007 |
MED - CENTRAL INVESTMENTS SRL | 22087610 | J40/13267/2007 |
URB DOWN TOWN REAL ESTATE 1 SRL | 19939801 | J40/21037/2006 |
A.C. PROJECT DEVELOPMENT S.R.L. | 48960882 | J40/19511/2023 |
ONE M HOTEL S.R.L. | 46460937 | J40/13348/2022 |
ARQA GLOBAL PROPERTIES S.R.L. | 47263682 | J40/23879/2022 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |