MIHAROM ASISTENT DE BROKER SRL
22881270
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | MIHAROM ASISTENT DE BROKER S.R.L. | 
| C.U.I. | 22881270 | 
| Non. Immatriculation | J12/5268/2007 | 
| Date de création | 07.12.2007 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MIHAROM ASISTENT DE BROKER SRL, CUI 22881270, a été créée le 07.12.2007
Coordonnées
| Adresse | Str. OSTAŞILOR 6 **** ? | 
| Ville / Secteur | Cluj-Napoca | 
| Comté | CLUJ | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6622 | 86 597 | 272 991 | 49 832 | 46 490 | 58 418 | 53 732 | 1 | 
| 2023 | 6622 | 120 363 | 424 978 | 4 072 | 47 306 | 40 386 | 83 620 | 1 | 
| 2022 | 6622 | 162 341 | 719 135 | 1 570 | 46 234 | 96 804 | 141 467 | 2 | 
| 2021 | 6622 | 113 065 | 518 092 | 1 389 | 46 578 | 56 743 | 101 932 | 1 | 
| 2020 | 6622 | 72 265 | 303 824 | 1 205 | 45 230 | 15 770 | 59 795 | 1 | 
| 2019 | 6622 | 80 244 | 326 251 | 1 655 | 45 347 | 20 513 | 64 205 | 2 | 
| 2018 | 6622 | 83 783 | 348 925 | 935 | 45 475 | 24 124 | 68 664 | 2 | 
| 2017 | 6622 | 71 632 | 293 185 | 1 029 | 45 603 | 13 129 | 57 703 | 1 | 
| 2016 | 6622 | 36 679 | 85 725 | 40 940 | 45 881 | 11 965 | 16 905 | 1 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MIHAROM ASISTENT DE BROKER S.R.L. compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise MIHAROM ASISTENT DE BROKER SRL comptait au total 1 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MIHAROM ASISTENT DE BROKER S.R.L. ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par MIHAROM ASISTENT DE BROKER S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 86 597 EUR, et le bénéfice net 272 991 EUR 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| CMH MEDIA S.R.L. | 49095844 | J2/1723/2023 | 
| ADRYDANY EXPERT ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL | 32197289 | J3/1167/2013 | 
| COMLOSAN ALINA AGENT ASIGURARE S.R.L. | 49846135 | J2/507/2024 | 
| RBK BROKER PARTNER S.R.L. | 49041038 | J5/2769/2023 | 
| AS CONSULTING INSURANCE S.R.L. | 47741531 | J23/1434/2023 | 
| ASIFAST AGENT DE ASIGURARE SRL | 32595004 | J40/15484/2013 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 | 
| ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 | 
| MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 | 
| KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 | 
| SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 | 
| EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |