KTB INFONET SRL
18604476
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | KTB INFONET SRL |
| C.U.I. | 18604476 |
| Payeur de TVA | RO18604476 à partir de la date 01.06.2007 |
| Non. Immatriculation | J22/1013/2006 |
| Date de création | 20.04.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société KTB INFONET SRL, CUI 18604476, a été créée le 20.04.2006
Coordonnées
| Adresse | Copoului 361A **** ? |
| Ville / Secteur | Breazu |
| Comté | IASI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6202 | 62 411 | 49 498 | 10 160 | 27 633 | 79 496 | 96 969 | 1 |
| 2023 | 6202 | 72 312 | 113 028 | 4 997 | 41 807 | 50 427 | 87 236 | 1 |
| 2022 | 6202 | 58 366 | 148 950 | 24 055 | 31 802 | 57 264 | 65 011 | 1 |
| 2021 | 6202 | 33 551 | 128 514 | 15 439 | 8 218 | 49 480 | 42 259 | 0 |
| 2020 | 6202 | 18 963 | 22 253 | 14 117 | 10 570 | 26 523 | 22 976 | 0 |
| 2019 | 6202 | 27 752 | 65 931 | 7 076 | 13 283 | 17 796 | 24 003 | 0 |
| 2018 | 6202 | 24 110 | 53 559 | 895 | 13 056 | 4 280 | 16 442 | 0 |
| 2017 | 6202 | 7 947 | -37 046 | 2 124 | 3 843 | 8 124 | 9 843 | 0 |
| 2016 | 6202 | 5 163 | -42 280 | 4 726 | 10 306 | 11 547 | 17 128 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise KTB INFONET SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise KTB INFONET SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise KTB INFONET SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par KTB INFONET SRL au cours de l'année 2024 était de 62 411 EUR, et le bénéfice net 49 498 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! KTB INFONET SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.06.2007, ayant le vecteur fiscal RO18604476.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CPITECH SOLUTIONS S.R.L. | 50091471 | J23/3588/2024 |
| DIGITAL TECHNOLOGIES INVESTMENTS S.R.L. | 45954169 | J5/963/2022 |
| APOLLO TOP INVEST S.R.L. | 48779976 | J23/5978/2023 |
| AI STRATEGY SOLUTIONS S.R.L. | 48826547 | J40/17714/2023 |
| AURA HOSTING S.R.L. | 45625409 | J40/2520/2022 |
| STARSHINE IT SOLUTIONS AND SERVICES S.R.L. | 48876863 | J8/2798/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LARTE DONNA CARINA SRL | 33483475 | J22/1270/2014 |
| ROOF STORE SRL | 33937113 | J22/4/2015 |
| S DESIGN AUTOSTYLE SRL | 34171960 | J22/351/2015 |
| S DENTAL GROUP SRL | 34172094 | J22/357/2015 |
| BEST NETWORK SOLUTION S.R.L. | 34314571 | J22/561/2015 |
| RYANNIS LIB S.R.L. | 34542383 | J22/917/2015 |