KEVINSEM SRL
19069207
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | KEVINSEM SRL |
C.U.I. | 19069207 |
Payeur de TVA | RO19069207 à partir de la date 08.01.2013 |
Non. Immatriculation | J5/1991/2006 |
Date de création | 04.10.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société KEVINSEM SRL, CUI 19069207, a été créée le 04.10.2006
Coordonnées
Adresse | MÁTÉ IMRE 8 **** ? |
Ville / Secteur | Valea lui Mihai |
Comté | BIHOR |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1089 | 0 | -115 206 | 232 038 | 22 901 | 9 800 | -199 338 | 0 |
2023 | 1089 | 0 | -35 762 | 257 239 | 26 249 | 54 264 | -176 727 | 0 |
2022 | 1089 | 15 983 | 110 608 | 282 208 | 29 596 | 82 903 | -169 709 | 0 |
2021 | 1089 | 17 415 | 18 310 | 257 734 | 9 470 | 56 847 | -191 417 | 0 |
2020 | 1089 | 14 702 | -55 901 | 240 465 | 9 806 | 35 649 | -195 010 | 1 |
2019 | 1089 | 33 225 | -2 762 | 236 566 | 10 305 | 42 222 | -184 039 | 1 |
2018 | 1089 | 29 148 | -116 998 | 209 224 | 10 804 | 14 923 | -183 497 | 1 |
2017 | 1089 | 59 122 | 36 907 | 197 764 | 10 804 | 26 426 | -160 535 | 3 |
2016 | 1089 | 50 939 | -270 721 | 214 184 | 12 420 | 33 986 | -167 778 | 3 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise KEVINSEM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise KEVINSEM SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise KEVINSEM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par KEVINSEM SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -115 206 EUR dont des pertes de 22 610 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! KEVINSEM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 08.01.2013, ayant le vecteur fiscal RO19069207.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ELIDOR SRL | 6712237 | J40/19209/1994 |
ICE POINT S.R.L. | 28905077 | J34/487/2011 |
BUZZ FOOD ROMANIA S.R.L. | 43951441 | J12/1416/2021 |
ADBOMA GRUP SRL | 29221107 | J37/381/2011 |
MAGIC SANDWICH 2010 S.R.L. | 26282991 | J40/11425/2009 |
CULINARYSAIN S.R.L. | 50143651 | J35/2140/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MASTER CLEANER-OXIK SRL | 33869957 | J5/1861/2014 |
AFG CONSULT SRL | 34255823 | J5/453/2015 |
OLYBET SRL | 34522823 | J5/776/2015 |
PARTY BRAND SRL | 34421276 | J5/654/2015 |
LKW AUGUSTIN SPEDITION SRL | 34694780 | J5/1003/2015 |
PRESTLAC EXPERT SRL | 34701993 | J5/1009/2015 |