KEK TULIPAN SRL
30009036
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | KEK TULIPAN SRL | 
| C.U.I. | 30009036 | 
| Non. Immatriculation | J19/142/2012 | 
| Date de création | 30.03.2012 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société KEK TULIPAN SRL, CUI 30009036, a été créée le 30.03.2012
Coordonnées
| Adresse | TĂURENI 72 **** ? | 
| Ville / Secteur | Tăureni | 
| Comté | HARGHITA | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150 | 0 | -1 178 | 2 615 | 1 840 | 773 | -2 | 0 | 
| 2023 | 150 | 0 | 0 | 2 615 | 1 840 | 1 005 | 230 | 0 | 
| 2022 | 150 | 0 | 0 | 1 435 | 1 611 | 54 | 230 | 0 | 
| 2021 | 150 | 0 | 0 | 1 435 | 1 611 | 54 | 230 | 0 | 
| 2020 | 150 | 0 | 0 | 1 435 | 1 496 | 169 | 230 | 0 | 
| 2019 | 150 | 0 | 0 | 1 042 | 1 272 | 1 | 230 | 0 | 
| 2018 | 150 | 0 | 0 | 1 042 | 1 061 | 211 | 230 | 0 | 
| 2017 | 150 | 197 | 970 | 963 | 1 061 | 132 | 230 | 0 | 
| 2016 | 150 | 0 | 0 | 157 | 191 | 5 | 39 | 0 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise KEK TULIPAN SRL compte-t-elle ?
- 
                                
Au cours de l'année 2024, l'entreprise KEK TULIPAN SRL comptait au total 0 employés
 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise KEK TULIPAN SRL ?
- 
                                
Le chiffre d'affaires réalisé par KEK TULIPAN SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -1 178 EUR dont des pertes de 232 EUR.
 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| AGROFARM CIUCANI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 44817082 | C19/13/2021 | 
| FORIS & BILT S.R.L. | 43898453 | J30/278/2021 | 
| AGRODAMDOB S.R.L. | 44186275 | J19/255/2021 | 
| BAETICA EVENT S.R.L. | 44641899 | J28/766/2021 | 
| SOCIETATE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ DE GRADUL I A TINERILOR FERMIERI | 32420622 | C24/6/2013 | 
| COOPERATIVA AGRICOLĂ BĂI?ESCU | 30324467 | C33/3/2012 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| RUDACS BIKAFALVA S.R.L. | 38526216 | J19/798/2017 | 
| SZÉKELY LIM S.R.L. | 41331788 | J19/554/2019 | 
| NUDE WOOD S.R.L. | 43330231 | J19/530/2020 | 
| SOS HARDWARE SUPPORT SRL | 26608070 | J19/70/2010 | 
| ARNOKOV S.R.L. | 45858196 | J19/168/2022 |