KATORZSA SRL
507500
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | KATORZSA SRL | 
| C.U.I. | 507500 | 
| Payeur de TVA | RO507500 à partir de la date 01.10.1998 | 
| Non. Immatriculation | J19/798/1992 | 
| Date de création | 04.12.1992 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société KATORZSA SRL, CUI 507500, a été créée le 04.12.1992
Coordonnées
| Adresse | SUSENI 452 **** ? | 
| Ville / Secteur | Suseni | 
| Comté | HARGHITA | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 429 551 | 80 337 | 40 173 | 30 116 | 63 466 | 53 409 | 4 | 
| 2023 | 4711 | 415 363 | 88 855 | 24 246 | 14 172 | 47 685 | 37 611 | 4 | 
| 2022 | 4711 | 437 165 | 70 250 | 30 178 | 10 470 | 39 844 | 20 137 | 5 | 
| 2021 | 4711 | 326 217 | -18 098 | 41 716 | 13 805 | 34 233 | 6 322 | 5 | 
| 2020 | 4711 | 343 112 | 43 140 | 37 689 | 18 828 | 28 742 | 9 881 | 4 | 
| 2019 | 4711 | 346 852 | 100 220 | 41 875 | 15 106 | 28 167 | 1 398 | 6 | 
| 2018 | 4711 | 267 602 | 29 953 | 57 623 | 20 478 | 18 834 | -18 311 | 5 | 
| 2017 | 4711 | 235 665 | 9 387 | 65 304 | 25 850 | 15 253 | -24 201 | 6 | 
| 2016 | 4711 | 207 013 | 8 096 | 51 126 | 1 799 | 13 486 | -35 841 | 6 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise KATORZSA SRL compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise KATORZSA SRL comptait au total 4 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise KATORZSA SRL ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par KATORZSA SRL au cours de l'année 2024 était de 429 551 EUR, et le bénéfice net 80 337 EUR 
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
- 
                                Oui ! KATORZSA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.10.1998, ayant le vecteur fiscal RO507500. 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| BABU BAB S.R.L. | 50200048 | J51/438/2024 | 
| SERTIM CAFFE S.R.L. | 49734832 | J12/1263/2024 | 
| MARYS MERY S.R.L. | 50039724 | J40/9202/2024 | 
| MIA-ANTO MINI MARKET S.R.L. | 49695164 | J40/4573/2024 | 
| MAGAZIN MIXT ILIUC S.R.L. | 50095759 | J24/780/2024 | 
| BENGAL BROTHERS S.R.L. | 50306686 | J40/12899/2024 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| OLTÁRKŐ PARASZTSZÖVETKEZET COOPERATIVA AGRICOLĂ | 34885225 | C19/4/2015 | 
| KATORZSA ANDEZIT-CUBIC SRL | 35293825 | J19/379/2015 | 
| SIMET WOOD ART SRL | 35153988 | J19/339/2015 | 
| NUMBERS & CONTIR SRL | 35478939 | J19/49/2016 | 
| AGRERO-LUK CONSULT SRL | 35992530 | J19/244/2016 | 
| BEBROD DEKOR STUDIO SRL | 36185945 | J19/325/2016 |