IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL
22354971
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL |
C.U.I. | 22354971 |
Non. Immatriculation | J35/3271/2007 |
Date de création | 04.09.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL, CUI 22354971, a été créée le 04.09.2007
Coordonnées
Adresse | CONSILIUL EUROPEI 2 **** ? |
Ville / Secteur | Timişoara |
Comté | TIMIS |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 0 | -60 952 | 3 287 266 | 0 | 2 383 | -3 284 883 | 0 |
2023 | 6820 | 0 | -59 168 | 3 276 924 | 0 | 2 749 | -3 272 905 | 0 |
2022 | 6820 | 0 | -60 093 | 3 264 137 | 0 | 1 708 | -3 261 277 | 0 |
2021 | 6820 | 0 | -60 861 | 3 251 913 | 0 | 1 370 | -3 249 467 | 1 |
2020 | 6820 | 0 | -61 603 | 3 241 150 | 0 | 2 689 | -3 237 507 | 1 |
2019 | 6820 | 0 | -10 830 | 3 227 296 | 0 | 939 | -3 225 400 | 1 |
2018 | 6820 | 0 | -10 039 | 3 225 267 | 0 | 1 066 | -3 223 272 | 1 |
2017 | 6820 | 534 | -6 864 196 | 3 797 588 | 0 | 575 352 | -3 221 299 | 1 |
2016 | 6820 | 1 589 | -548 841 | 8 989 438 | 7 109 934 | 6 218 | -1 872 337 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -60 952 EUR dont des pertes de 11 978 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
IMOB GRANDE S.R.L. | 48302933 | J40/10680/2023 |
UP-SALE MARKETING S.R.L. | 50285010 | J40/12577/2024 |
CMV IMOBIL BISTRIŢA S.R.L. | 49027912 | J6/1011/2023 |
STAR CABINS S.R.L. | 49015381 | J40/20264/2023 |
MODERN ZENTRUM EXPEDITII 2022 S.R.L. | 48241488 | J2/834/2023 |
IMOBNORD S.R.L. | 49354663 | J38/2/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |