IOCOMA SRL
17041315
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | IOCOMA SRL | 
| C.U.I. | 17041315 | 
| Payeur de TVA | RO17041315 à partir de la date 20.12.2004 | 
| Non. Immatriculation | J12/4536/2004 | 
| Date de création | 15.12.2004 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société IOCOMA SRL, CUI 17041315, a été créée le 15.12.2004
Coordonnées
| Adresse | Str. DOROBANŢILOR 7 **** ? | 
| Ville / Secteur | Cluj-Napoca | 
| Comté | CLUJ | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6201 | 120 407 | 117 544 | 3 860 | 34 980 | 86 849 | 117 969 | 2 | 
| 2023 | 6201 | 120 636 | 173 567 | 3 557 | 41 102 | 151 637 | 189 182 | 2 | 
| 2022 | 6201 | 204 828 | 546 447 | 4 906 | 45 738 | 114 255 | 155 053 | 2 | 
| 2021 | 6201 | 363 329 | 1 092 025 | 3 690 | 10 032 | 242 440 | 241 535 | 2 | 
| 2020 | 6201 | 181 742 | 478 195 | 5 328 | 6 722 | 109 997 | 108 904 | 2 | 
| 2019 | 6201 | 73 146 | 39 477 | 20 026 | 9 496 | 27 951 | 14 875 | 2 | 
| 2018 | 6201 | 72 318 | 4 812 | 16 750 | 11 226 | 31 511 | 7 112 | 2 | 
| 2017 | 7112 | 49 930 | -38 894 | 28 988 | 28 428 | 45 351 | 6 166 | 2 | 
| 2016 | 7112 | 51 225 | -4 871 | 16 843 | 23 222 | 39 881 | 13 814 | 2 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise IOCOMA SRL compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise IOCOMA SRL comptait au total 2 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise IOCOMA SRL ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par IOCOMA SRL au cours de l'année 2024 était de 120 407 EUR, et le bénéfice net 117 544 EUR 
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
- 
                                Oui ! IOCOMA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 20.12.2004, ayant le vecteur fiscal RO17041315. 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| IT BYTES S.R.L. | 48954082 | J40/19441/2023 | 
| EG TECHWORKS S.R.L. | 45252261 | J40/20397/2021 | 
| UPLAND SOFTWARE, INC. WILMINGTON - SUCURSALA BUCURESTI | 45002818 | J40/17054/2021 | 
| BYTE BUILDERS S.R.L. | 48616529 | J40/14814/2023 | 
| STEFAN TEI ENTERPRISES S.R.L. | 49288829 | J40/24111/2023 | 
| CEAD WEB S.R.L. | 49036309 | J40/20532/2023 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 | 
| ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 | 
| MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 | 
| KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 | 
| SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 | 
| EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |