IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL
27033530
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL |
C.U.I. | 27033530 |
Non. Immatriculation | J3/556/2010 |
Date de création | 09.06.2010 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL, CUI 27033530, a été créée le 09.06.2010
Coordonnées
Adresse | Nicolae Titulescu 50 **** ? |
Ville / Secteur | Colibaşi |
Comté | ARGES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7420 | 37 036 | 1 130 | 57 565 | 45 674 | 11 800 | -91 | 2 |
2023 | 7420 | 20 203 | -41 063 | 13 693 | 1 958 | 11 422 | -312 | 2 |
2022 | 7420 | 17 285 | -39 301 | 5 190 | 2 189 | 10 747 | 7 747 | 2 |
2021 | 7420 | 48 029 | 39 282 | 1 951 | 3 384 | 14 027 | 15 460 | 3 |
2020 | 7420 | 35 194 | 1 282 | 3 137 | 3 006 | 12 198 | 12 068 | 2 |
2019 | 7420 | 52 041 | 25 221 | 3 780 | 4 666 | 9 968 | 11 817 | 4 |
2018 | 7420 | 47 252 | 11 808 | 5 034 | 2 450 | 9 450 | 6 867 | 3 |
2017 | 7420 | 39 618 | 24 095 | 5 449 | 1 735 | 8 264 | 4 549 | 3 |
2016 | 7420 | 37 319 | -1 115 | 9 607 | 1 821 | 7 606 | -180 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL au cours de l'année 2024 était de 37 036 EUR, et le bénéfice net 1 130 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ONE GOOD STUDIO PROJECT S.R.L. | 46466247 | J40/13411/2022 |
NORI IN CULORI S.R.L. | 47893432 | J35/1280/2023 |
THE LAUDD PROJECT S.R.L. | 43120477 | J3/1546/2020 |
TEDIBLES S.R.L. | 49582874 | J22/546/2024 |
FOTO PROMPT S.R.L. | 29167903 | J22/1768/2011 |
FRAMESHOT S.R.L. | 44118424 | J23/2414/2021 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
CVB DENTAL OFFICE SRL | 34668315 | J3/844/2015 |
DDI TOP SPEDITION S.R.L. | 39939601 | J3/1935/2018 |
ALMIS INDUSTRIAL TRADE S.R.L. | 40693909 | J3/731/2019 |
ADI FULGER S.R.L. | 41658071 | J3/2301/2019 |
TANIRO PRO EXPERT S.R.L. | 43145340 | J3/1589/2020 |
MARYO CONSTRUCT MIOVENI S.R.L. | 43215470 | J3/1669/2020 |