HORTILAND SRL
32821284
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | HORTILAND SRL |
| C.U.I. | 32821284 |
| Payeur de TVA | RO32821284 à partir de la date 01.12.2023 |
| Non. Immatriculation | J1/112/2014 |
| Date de création | 21.02.2014 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société HORTILAND SRL, CUI 32821284, a été créée le 21.02.2014
Coordonnées
| Adresse | ARINILOR 10 **** ? |
| Ville / Secteur | Ciumbrud |
| Comté | ALBA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130 | 62 089 | 193 992 | 7 626 | 815 | 93 357 | 86 546 | 2 |
| 2023 | 130 | 92 049 | 344 869 | 10 691 | 1 101 | 95 074 | 85 484 | 2 |
| 2022 | 130 | 55 581 | 223 509 | 2 261 | 578 | 50 352 | 48 669 | 1 |
| 2021 | 130 | 48 980 | 164 026 | 3 151 | 2 064 | 53 411 | 52 325 | 1 |
| 2020 | 130 | 48 644 | 166 242 | 6 737 | 7 434 | 58 699 | 59 396 | 1 |
| 2019 | 130 | 48 134 | 129 257 | 8 592 | 13 637 | 56 848 | 61 893 | 1 |
| 2018 | 130 | 18 218 | 22 688 | 13 439 | 18 138 | 35 921 | 40 620 | 1 |
| 2017 | 130 | 39 859 | 131 796 | 830 | 3 575 | 39 623 | 42 368 | 1 |
| 2016 | 130 | 37 427 | 109 108 | 710 | 943 | 47 265 | 47 498 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise HORTILAND SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise HORTILAND SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise HORTILAND SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par HORTILAND SRL au cours de l'année 2024 était de 62 089 EUR, et le bénéfice net 193 992 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! HORTILAND SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.12.2023, ayant le vecteur fiscal RO32821284.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PRO PLANT TRANSYLVANIA S.R.L. | 49982439 | J12/1984/2024 |
| AIUDEANA POMI FRUCTIFERI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 45947480 | C1/3/2022 |
| HORTCOP SRL | 512779 | J19/698/1991 |
| PEPINIERA ONEA S.R.L. | 50230170 | J33/1104/2024 |
| PEPINIERA CALIN S.R.L. | 45835729 | J1/334/2022 |
| BUJOR GARDEN S.R.L. | 48714608 | J24/1288/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ROBY & ERY CONSTRUCT SRL | 34683986 | J1/470/2015 |
| KADAR PLANT SRL | 35605684 | J1/131/2016 |
| IUDITA MARKET SRL | 36277410 | J1/593/2016 |
| TIVAMI ACCENT SRL | 37039379 | J1/120/2017 |
| LOVIRIL CONSTRUCT SRL | 36940350 | J1/43/2017 |
| CASSA DI NOCCIOLA SRL | 37565470 | J1/561/2017 |