HOLZ MANUFAKTURE SRL
34663130
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | HOLZ MANUFAKTURE SRL |
| C.U.I. | 34663130 |
| Payeur de TVA | RO34663130 à partir de la date 01.10.2023 |
| Non. Immatriculation | J30/399/2015 |
| Date de création | 17.06.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société HOLZ MANUFAKTURE SRL, CUI 34663130, a été créée le 17.06.2015
Coordonnées
| Adresse | BUCUREŞTIULUI 51 **** ? |
| Ville / Secteur | Ardud |
| Comté | SATU MARE |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3109 | 122 625 | -39 796 | 37 847 | 11 929 | 41 781 | 15 862 | 8 |
| 2023 | 3109 | 115 948 | 118 240 | 17 798 | 4 673 | 36 813 | 23 688 | 7 |
| 2022 | 3109 | 57 744 | -49 934 | 20 852 | 2 460 | 18 828 | 436 | 8 |
| 2021 | 3109 | 34 942 | -94 127 | 14 786 | 3 057 | 21 985 | 10 256 | 6 |
| 2020 | 3109 | 39 962 | 49 735 | 14 394 | 3 654 | 39 506 | 28 766 | 2 |
| 2019 | 3109 | 30 573 | 100 936 | 526 | 0 | 19 512 | 18 986 | 0 |
| 2018 | 3109 | 0 | 0 | 903 | 0 | 39 | -864 | 0 |
| 2017 | 3109 | 0 | 0 | 903 | 0 | 39 | -864 | 0 |
| 2016 | 3109 | 0 | 0 | 903 | 0 | 39 | -864 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise HOLZ MANUFAKTURE SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise HOLZ MANUFAKTURE SRL comptait au total 8 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise HOLZ MANUFAKTURE SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par HOLZ MANUFAKTURE SRL au cours de l'année 2024 était de 122 625 EUR, et le bénéfice net -39 796 EUR dont des pertes de 7 826 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! HOLZ MANUFAKTURE SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.10.2023, ayant le vecteur fiscal RO34663130.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ARYMOB PRODUCT S.R.L. | 42211178 | J4/182/2020 |
| ALL TIME SRL | 18014700 | J30/1103/2005 |
| DOOR AND MOB S.R.L. | 49214643 | J36/516/2023 |
| ROTBASAN AND CO. S.R.L. | 48425324 | J12/2835/2023 |
| SIM MOB ART S.R.L. | 49480785 | J23/597/2024 |
| LEMNART MOBIROM S.R.L. | 38777617 | J27/99/2018 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| HEMELOS FOOD SRL | 33598831 | J30/603/2014 |
| LIEBLING PET SRL | 33909970 | J30/798/2014 |
| FREYMOB DESIGN S.R.L. | 33964215 | J30/12/2015 |
| BUDEA ALTICA SRL-D | 34785579 | J30/476/2015 |
| TWETTY PET SRL | 35190889 | J30/749/2015 |
| ANDREICA MOB SRL | 35327847 | J30/841/2015 |