GRIRAITIM SRL
36842328
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | GRIRAITIM SRL | 
| C.U.I. | 36842328 | 
| Non. Immatriculation | J18/877/2016 | 
| Date de création | 15.12.2016 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société GRIRAITIM SRL, CUI 36842328, a été créée le 15.12.2016
Coordonnées
| Adresse | 59 **** ? | 
| Ville / Secteur | Piscoiu | 
| Comté | GORJ | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 0 | 0 | 5 175 | 304 | 0 | -4 872 | 0 | 
| 2023 | 4941 | 0 | -45 | 5 175 | 304 | 0 | -4 872 | 0 | 
| 2022 | 4941 | 0 | -1 023 | 5 166 | 304 | 0 | -4 863 | 0 | 
| 2021 | 4941 | 6 142 | 1 723 | 13 051 | 1 137 | 7 253 | -4 662 | 0 | 
| 2020 | 4941 | 32 758 | 8 662 | 19 515 | 9 023 | 5 491 | -5 000 | 1 | 
| 2019 | 4941 | 4 899 | -42 304 | 22 364 | 13 175 | 2 485 | -6 704 | 0 | 
| 2018 | 4941 | 40 662 | 2 190 | 23 185 | 14 254 | 10 545 | 1 614 | 1 | 
| 2017 | 4941 | 31 036 | 5 819 | 24 349 | 16 923 | 8 610 | 1 183 | 1 | 
| 2016 | 4941 | 0 | 0 | 197 | 147 | 89 | 39 | 0 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise GRIRAITIM SRL compte-t-elle ?
- 
                                
Au cours de l'année 2024, l'entreprise GRIRAITIM SRL comptait au total 0 employés
 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise GRIRAITIM SRL ?
- 
                                
Le chiffre d'affaires réalisé par GRIRAITIM SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| VAMIRO ACTIV TRANSPORT S.R.L. | 46979552 | J29/2931/2022 | 
| ADRIAN & TRANS ASL S.R.L. | 42362260 | J6/223/2020 | 
| VFM VASI TRANS S.R.L. | 27734238 | J33/711/2010 | 
| EDUARD PROSPER SRL | 21322955 | J6/262/2007 | 
| KATY&TAMY TRANS SRL | 32281737 | J23/2923/2013 | 
| EUROPA PETS S.R.L. | 38782567 | J4/150/2018 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| DOMIRENNE DMX SRL | 34597818 | J18/290/2015 | 
| WWY-DALW-TRANS S.R.L. | 39047742 | J18/253/2018 | 
| NEW TIRCONCRIS TRANS S.R.L. | 40502170 | J18/164/2019 | 
| SIMMENTAL FERMA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 41412890 | C18/6/2019 | 
| MAICANI- LA ILIE ŞI COSMIN S.R.L. | 41984132 | J18/1389/2019 | 
| TRANS MATEUS SRL | 2975583 | J18/21/1993 |