GHEMIR FLORDAN SRL
33366807
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | GHEMIR FLORDAN SRL |
| C.U.I. | 33366807 |
| Non. Immatriculation | J27/410/2014 |
| Date de création | 09.07.2014 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société GHEMIR FLORDAN SRL, CUI 33366807, a été créée le 09.07.2014
Coordonnées
| Adresse | OANCEA AVERESCU 141 **** ? |
| Ville / Secteur | Avereşti |
| Comté | NEAMT |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 77 844 | 75 093 | 0 |
| 2023 | 4120 | 0 | -166 | 2 752 | 0 | 77 845 | 75 093 | 0 |
| 2022 | 4120 | 0 | -2 819 | 2 752 | 0 | 77 877 | 75 126 | 0 |
| 2021 | 4120 | 26 193 | 56 578 | 7 066 | 0 | 82 746 | 75 680 | 1 |
| 2020 | 4120 | 31 696 | 63 129 | 4 015 | 0 | 68 569 | 64 554 | 2 |
| 2019 | 4120 | 72 964 | 203 948 | 20 406 | 0 | 72 893 | 52 486 | 3 |
| 2018 | 4120 | 24 587 | 14 823 | 1 812 | 0 | 14 192 | 12 380 | 3 |
| 2017 | 4120 | 22 943 | 20 413 | 885 | 112 | 10 238 | 9 464 | 2 |
| 2016 | 4120 | 9 711 | 30 103 | 352 | 112 | 5 691 | 5 450 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise GHEMIR FLORDAN SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise GHEMIR FLORDAN SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise GHEMIR FLORDAN SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par GHEMIR FLORDAN SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GREEN PARK CONSTRUCT S.R.L. | 47182790 | J40/22786/2022 |
| PARTENON CONSTRUCT S.R.L. | 48728972 | J40/16461/2023 |
| IZO BUSINESS CONSTRUCT S.R.L. | 45383941 | J40/22276/2021 |
| ALL CONTRACTING S.R.L. | 49075693 | J40/21006/2023 |
| INDUSTRIAL SOLAR PANELS S.R.L. | 46857407 | J40/18483/2022 |
| BADI INTACT CONSTRUCT S.R.L. | 46568034 | J40/14781/2022 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PICEA AGROFOREST PROIECT SRL-D | 34363612 | J27/234/2015 |
| PROPAROM INFINITY SRL | 36554376 | J27/848/2016 |
| EDMAC CONSTRUCT SRL | 37807400 | J27/703/2017 |
| ARDELEANU UNIVERSALL AVANTAJ S.R.L. | 39572520 | J27/644/2018 |
| NARVAS MARIO TRANS S.R.L. | 41015653 | J27/547/2019 |
| PDA DALEX SPEED S.R.L. | 41938500 | J27/1280/2019 |