GEOFOR SRL
13865470
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | GEOFOR S.R.L. | 
| C.U.I. | 13865470 | 
| Payeur de TVA | RO13865470 à partir de la date 01.02.2002 | 
| Non. Immatriculation | J27/155/2001 | 
| Date de création | 07.05.2001 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société GEOFOR SRL, CUI 13865470, a été créée le 07.05.2001
Coordonnées
| Adresse | Str. MARASESTI **** ? | 
| Ville / Secteur | Târgu Neamţ | 
| Comté | NEAMT | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 373 651 | 1 294 | 165 191 | 85 000 | 72 231 | -7 960 | 11 | 
| 2023 | 4711 | 357 465 | 588 | 123 587 | 30 094 | 45 952 | -47 541 | 5 | 
| 2022 | 4711 | 323 977 | 238 | 94 131 | 30 094 | 16 380 | -47 657 | 10 | 
| 2021 | 4711 | 230 827 | 1 935 | 104 091 | 30 094 | 26 293 | -47 704 | 10 | 
| 2020 | 4711 | 181 889 | 2 285 | 106 056 | 30 094 | 27 878 | -48 084 | 9 | 
| 2019 | 4711 | 188 834 | -141 441 | 108 407 | 30 094 | 29 780 | -48 534 | 7 | 
| 2018 | 4711 | 162 230 | 6 646 | 73 770 | 25 909 | 22 955 | -24 906 | 7 | 
| 2017 | 4711 | 144 201 | -116 118 | 64 092 | 34 278 | 11 970 | -17 844 | 8 | 
| 2016 | 4711 | 161 602 | 47 | 40 653 | 34 278 | 11 363 | 4 989 | 7 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise GEOFOR S.R.L. compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise GEOFOR SRL comptait au total 11 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise GEOFOR S.R.L. ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par GEOFOR S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 373 651 EUR, et le bénéfice net 1 294 EUR 
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
- 
                                Oui ! GEOFOR SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.02.2002, ayant le vecteur fiscal RO13865470. 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| ZARABI S.R.L. | 49734107 | J5/736/2024 | 
| ALBERTO MINIMARKET S.R.L. | 50373359 | J4/1146/2024 | 
| MAISOF BUNY S.R.L. | 50262504 | J10/696/2024 | 
| NEAMŢU MARKET S.R.L. | 50346052 | J51/512/2024 | 
| SL CEYLON WAY S.R.L. | 50322193 | J12/3078/2024 | 
| ALIRAU TABAC S.R.L. | 49969910 | J17/663/2024 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| EURO-AGRO-MIN SRL | 33710136 | J27/607/2014 | 
| JOMA ARTMET SRL | 33719372 | J27/609/2014 | 
| RUNOS CONCEPT S.R.L. | 33550019 | J27/516/2014 | 
| SAMCO TIMBER SRL | 33765352 | J27/634/2014 | 
| TOPOMAP NEAMŢ S.R.L. | 33774296 | J27/642/2014 | 
| CASTELYON TOTAL SRL | 33774270 | J27/644/2014 |