EMILIA COM SRL
4819831
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | EMILIA COM S.R.L. |
C.U.I. | 4819831 |
Payeur de TVA | RO4819831 à partir de la date 01.04.1994 |
Non. Immatriculation | J5/3377/1993 |
Date de création | 28.10.1993 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EMILIA COM SRL, CUI 4819831, a été créée le 28.10.1993
Coordonnées
Adresse | Str. VELENTA 4 **** ? |
Ville / Secteur | Oradea |
Comté | BIHOR |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2511 | 296 043 | 353 194 | 13 023 | 39 817 | 98 654 | 94 059 | 5 |
2023 | 2511 | 198 839 | 34 278 | 19 793 | 40 351 | 82 362 | 71 530 | 5 |
2022 | 2511 | 129 117 | 6 354 | 36 472 | 41 043 | 91 618 | 64 799 | 6 |
2021 | 2511 | 142 313 | 14 110 | 26 801 | 41 823 | 121 256 | 104 889 | 8 |
2020 | 2511 | 272 682 | 190 698 | 38 548 | 59 308 | 141 685 | 131 055 | 8 |
2019 | 2511 | 274 416 | 258 442 | 31 452 | 59 116 | 118 004 | 114 278 | 7 |
2018 | 2511 | 208 847 | 47 561 | 10 036 | 60 188 | 96 440 | 115 203 | 8 |
2017 | 2511 | 243 551 | 279 761 | 13 312 | 79 121 | 75 577 | 109 997 | 9 |
2016 | 2511 | 149 524 | 18 527 | 68 724 | 88 633 | 110 568 | 99 088 | 10 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EMILIA COM S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EMILIA COM SRL comptait au total 5 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EMILIA COM S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EMILIA COM S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 296 043 EUR, et le bénéfice net 353 194 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! EMILIA COM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.04.1994, ayant le vecteur fiscal RO4819831.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
DESALL ART S.R.L. | 16592421 | J29/1424/2004 |
DOREX COMPANY S.R.L. | 7527874 | J22/973/1995 |
SERVICE METAL CONFEX S.R.L. | 19330 | J40/24530/1992 |
METALIC DISPLAY S.R.L. | 8980520 | J8/1479/1996 |
SOPRES PRODCOM SRL | 10195988 | J12/216/1998 |
GENERAL METALSISTEM S.R.L. | 44686521 | J36/472/2021 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |