EASYHOUSE SRL
16768472
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EASYHOUSE SRL |
| C.U.I. | 16768472 |
| Payeur de TVA | RO16768472 à partir de la date 22.09.2004 |
| Non. Immatriculation | J35/2639/2004 |
| Date de création | 17.09.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EASYHOUSE SRL, CUI 16768472, a été créée le 17.09.2004
Coordonnées
| Adresse | 219 **** ? |
| Ville / Secteur | Duboz |
| Comté | TIMIS |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7320 | 72 004 | 277 210 | 116 158 | 28 031 | 120 701 | 32 574 | 1 |
| 2023 | 7320 | 73 153 | 312 255 | 5 274 | 28 954 | 87 710 | 111 391 | 1 |
| 2022 | 7320 | 69 981 | 263 789 | 1 905 | 29 878 | 58 304 | 86 277 | 1 |
| 2021 | 7320 | 72 048 | 394 696 | 2 419 | 30 801 | 71 627 | 100 009 | 0 |
| 2020 | 7320 | 65 059 | 305 950 | 3 210 | 31 724 | 237 635 | 266 149 | 0 |
| 2019 | 7320 | 67 007 | 313 584 | 11 543 | 32 647 | 235 025 | 256 130 | 0 |
| 2018 | 7320 | 65 920 | 301 035 | 9 566 | 33 570 | 170 458 | 194 462 | 0 |
| 2017 | 7320 | 64 563 | 294 812 | 7 658 | 32 623 | 110 298 | 135 263 | 0 |
| 2016 | 7320 | 63 652 | 279 153 | 10 785 | 35 410 | 52 663 | 77 287 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EASYHOUSE SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EASYHOUSE SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EASYHOUSE SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EASYHOUSE SRL au cours de l'année 2024 était de 72 004 EUR, et le bénéfice net 277 210 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! EASYHOUSE SRL est devenu assujetti à la TVA sur 22.09.2004, ayant le vecteur fiscal RO16768472.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| REFERENCE LABORATORIES S.R.L. | 44816869 | J40/14903/2021 |
| AUTO SCOPE LOGISTIC S.R.L. | 47601325 | J13/456/2023 |
| MADRA INVEST S.R.L. | 49045803 | J40/20663/2023 |
| PECOS XSOLUTIONS S.R.L. | 49102380 | J29/2559/2023 |
| 3 C-L BUSINESS SOLUTIONS SRL | 31443768 | J8/538/2013 |
| D.A. HOSPITALITYTECH S.R.L. | 50024634 | J40/8996/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| BOGDAN MARCU INC SRL-D | 35939986 | J35/1142/2016 |
| NIKKY MODELS SRL | 37981189 | J35/3154/2017 |
| ANDREI & ANDREEA BIRI TRANS S.R.L. | 39512782 | J35/2088/2018 |
| DDD ECOPROD AGRICULTURE S.R.L. | 42481511 | J35/1010/2020 |
| HORIA & CLAUDIU COMPANY SRL | 7604330 | J35/756/1993 |
| ALEX & MIHAELA SRL | 24115008 | J35/2373/2008 |