DUVIRJENI SRL
11047742
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | DUVIRJENI SRL |
C.U.I. | 11047742 |
Non. Immatriculation | J17/860/1998 |
Date de création | 08.10.1998 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DUVIRJENI SRL, CUI 11047742, a été créée le 08.10.1998
Coordonnées
Adresse | 43 **** ? |
Ville / Secteur | Smârdan |
Comté | GALATI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 49 796 | 6 124 | 15 840 | 0 | 19 589 | 3 749 | 2 |
2023 | 4711 | 33 977 | 2 159 | 22 835 | 0 | 25 380 | 2 545 | 2 |
2022 | 4711 | 29 561 | 251 | 8 831 | 1 324 | 9 628 | 2 121 | 2 |
2021 | 4711 | 31 389 | 1 491 | 3 837 | 1 324 | 4 584 | 2 072 | 2 |
2020 | 4711 | 34 917 | 282 465 | 3 054 | 1 324 | 3 509 | 1 779 | 2 |
2019 | 4711 | 27 859 | -25 285 | 60 880 | 1 324 | 5 829 | -53 728 | 2 |
2018 | 4711 | 25 713 | -23 721 | 55 470 | 1 324 | 5 387 | -48 759 | 2 |
2017 | 4711 | 30 570 | -16 632 | 47 518 | 1 324 | 2 097 | -44 098 | 2 |
2016 | 4711 | 24 307 | -21 265 | 46 721 | 1 345 | 4 547 | -40 829 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DUVIRJENI SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DUVIRJENI SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DUVIRJENI SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DUVIRJENI SRL au cours de l'année 2024 était de 49 796 EUR, et le bénéfice net 6 124 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ONE RADLEX BRAND S.R.L. | 50204058 | J16/1290/2024 |
BLACK BULL CONSULTING S.R.L. | 50116541 | J23/3723/2024 |
TRADITIONAL CRISS & CO S.R.L. | 50206610 | J36/315/2024 |
MAGAZIN SĂTESC S.R.L. | 49768703 | J51/202/2024 |
EVA MARKET S.R.L. | 50181213 | J16/1248/2024 |
ONE DRINK S.R.L. | 50228707 | J13/1937/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
GUADAMIX SERV SRL | 34120222 | J17/218/2015 |
MIRSANTEX 2015 S.R.L. | 34224193 | J17/319/2015 |
ALISTAR INK S.R.L. | 34411027 | J17/514/2015 |
VMM CENTER SRL | 34425340 | J17/528/2015 |
GIULIA & ROXY SHOPPING SRL | 34768608 | J17/869/2015 |
KRIOS COLDAIR SRL | 34797301 | J17/910/2015 |