DOCTOR POPA VERONICA SRL
32547392
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | DOCTOR POPA VERONICA SRL |
C.U.I. | 32547392 |
Non. Immatriculation | J3/1608/2013 |
Date de création | 04.12.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DOCTOR POPA VERONICA SRL, CUI 32547392, a été créée le 04.12.2013
Coordonnées
Adresse | NEGRU VODĂ 61 **** ? |
Ville / Secteur | Cetăţeni |
Comté | ARGES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8621 | 115 932 | 185 762 | 40 312 | 25 788 | 51 077 | 36 553 | 3 |
2023 | 8621 | 97 896 | 201 668 | 38 124 | 31 852 | 45 952 | 39 679 | 2 |
2022 | 8621 | 76 656 | 217 119 | 145 897 | 20 826 | 167 786 | 42 716 | 2 |
2021 | 8621 | 74 753 | 183 813 | 28 951 | 27 238 | 186 219 | 184 506 | 2 |
2020 | 8621 | 79 687 | 266 014 | 5 410 | 1 046 | 195 981 | 191 617 | 2 |
2019 | 8621 | 62 400 | 189 098 | 5 149 | 1 576 | 142 913 | 139 340 | 2 |
2018 | 8621 | 50 693 | 174 278 | 2 074 | 1 320 | 102 933 | 102 178 | 2 |
2017 | 8621 | 44 198 | 136 938 | 2 439 | 0 | 70 368 | 67 929 | 2 |
2016 | 8621 | 42 019 | 116 464 | 1 668 | 0 | 65 574 | 63 905 | 3 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DOCTOR POPA VERONICA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DOCTOR POPA VERONICA SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DOCTOR POPA VERONICA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DOCTOR POPA VERONICA SRL au cours de l'année 2024 était de 115 932 EUR, et le bénéfice net 185 762 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
INDOMAR PSIHOMED S.R.L. | 47333931 | J5/3667/2022 |
SĂNĂTATEA INIMII ISTUDOR S.R.L. | 45271654 | J18/1315/2021 |
E-PROMEDICA S.R.L. | 29274985 | J40/12817/2011 |
IUSTIPRAX SRL | 33216338 | J12/1770/2014 |
ADELAMED S.R.L. | 50115325 | J40/10181/2024 |
CARDIN MED S.R.L. | 48597770 | J12/3357/2023 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
COMPLEX VLADPAN SRL-D | 34101409 | J3/229/2015 |
PUFFY SOLUTIONS S.R.L. | 34735333 | J3/939/2015 |
BIO JUICES FRUITES S.R.L. | 37426952 | J3/783/2017 |
SANDU PROJECT PARTENERS S.R.L. | 38549589 | J3/2749/2017 |
BEST SIL FRUCT SRL-D | 38412076 | J3/2553/2017 |
SWEVEN ATELIER S.R.L. | 39435809 | J3/1116/2018 |