DETADENT SRL
15901189
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | DETADENT S.R.L. |
C.U.I. | 15901189 |
Non. Immatriculation | J35/2678/2003 |
Date de création | 14.11.2003 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DETADENT SRL, CUI 15901189, a été créée le 14.11.2003
Coordonnées
Adresse | P-ta LIBERTATII **** ? |
Ville / Secteur | Deta |
Comté | TIMIS |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8622 | 13 232 | 16 537 | 8 527 | 0 | 476 | -8 052 | 0 |
2023 | 8623 | 12 858 | 6 068 | 11 829 | 94 | 434 | -11 302 | 0 |
2022 | 8623 | 13 902 | 3 519 | 15 759 | 671 | 2 594 | -12 494 | 0 |
2021 | 8623 | 12 660 | -5 705 | 14 777 | 1 385 | 207 | -13 186 | 0 |
2020 | 8623 | 8 796 | -10 584 | 14 380 | 2 053 | 262 | -12 064 | 0 |
2019 | 8623 | 10 223 | -8 076 | 12 934 | 2 714 | 259 | -9 960 | 0 |
2018 | 8623 | 12 780 | 4 849 | 13 195 | 3 394 | 1 427 | -8 373 | 0 |
2017 | 8623 | 10 126 | -2 285 | 13 588 | 4 074 | 188 | -9 326 | 0 |
2016 | 8623 | 9 250 | 2 989 | 14 228 | 4 754 | 597 | -8 877 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DETADENT S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DETADENT SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DETADENT S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DETADENT S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 13 232 EUR, et le bénéfice net 16 537 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
DENTAUR S.R.L. | 2375783 | J36/762/1992 |
DENTAS S.R.L. | 7735239 | J22/1326/1991 |
VIA DENT SRL | 15135278 | J40/583/2003 |
FAZAKAS DENTAL SRL | 26130446 | J19/467/2009 |
MINIMUS SRL | 4052967 | J3/1466/1993 |
DENTAFILM S.R.L. | 3691083 | J35/1073/1993 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MEL & CRIS ARTDECO SRL | 33502399 | J35/1965/2014 |
AGRO FANU SERVICES SRL | 33557572 | J35/2090/2014 |
BIROLI FRATELLI SRL | 34468546 | J35/1040/2015 |
ALBONI ALE SRL | 34512200 | J35/1139/2015 |
MDP BUILDING ART SRL | 34439591 | J35/981/2015 |
BIO BANAT ORG S.R.L. | 34661309 | J35/1462/2015 |