CONIZOL SRL
12784408
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | CONIZOL S.R.L. | 
| C.U.I. | 12784408 | 
| Non. Immatriculation | J37/43/2000 | 
| Date de création | 16.03.2000 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société CONIZOL SRL, CUI 12784408, a été créée le 16.03.2000
Coordonnées
| Adresse | Str. METALURGIEI 2 **** ? | 
| Ville / Secteur | Bârlad | 
| Comté | VASLUI | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | -6 073 | 104 000 | 67 878 | 24 737 | -11 385 | 0 | 
| 2023 | 4120 | 0 | -17 501 | 103 251 | 68 322 | 24 737 | -10 191 | 0 | 
| 2022 | 4120 | 0 | -21 511 | 103 359 | 68 767 | 24 738 | -6 750 | 0 | 
| 2021 | 4120 | 964 | -14 256 | 101 722 | 69 212 | 24 737 | -2 520 | 0 | 
| 2020 | 4120 | 688 | -198 | 98 789 | 69 657 | 24 770 | 283 | 0 | 
| 2019 | 4120 | 0 | -5 742 | 97 796 | 70 102 | 25 698 | 322 | 0 | 
| 2018 | 4120 | 0 | -3 664 | 96 171 | 70 547 | 26 400 | 1 451 | 0 | 
| 2017 | 4120 | 7 759 | -15 643 | 95 508 | 70 992 | 26 688 | 2 171 | 2 | 
| 2016 | 4120 | 12 994 | -19 750 | 92 447 | 71 890 | 25 804 | 5 247 | 4 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise CONIZOL S.R.L. compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise CONIZOL SRL comptait au total 0 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise CONIZOL S.R.L. ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par CONIZOL S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -6 073 EUR dont des pertes de 1 194 EUR. 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| NEBRA COMPANY SRL | 19284191 | J40/19719/2006 | 
| YANKU CRYSS CONSTRUCT S.R.L. | 48790770 | J40/17255/2023 | 
| GOLDEN INTERIOR DESIGN S.R.L. | 48873328 | J40/18351/2023 | 
| BUILDING CONSUMABLE SRL | 32611142 | J40/15699/2013 | 
| ECO BRICK CONSTRUCT S.R.L. | 47320672 | J40/24468/2022 | 
| GMS CONSTRUCT S.R.L. | 48949949 | J40/19387/2023 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| ADELIA STUDIO S.R.L. | 33465193 | J37/264/2014 | 
| GILLY KIDS S.R.L. | 33491079 | J37/270/2014 | 
| TSG BUILDING S.R.L. | 33705792 | J37/343/2014 | 
| CIORNEI GIANLUCA S.R.L. | 33501920 | J37/272/2014 | 
| YRICORY MARKET S.R.L. | 33510529 | J37/276/2014 | 
| MASTER FRACTAL PROIECT S.R.L. | 33739035 | J37/353/2014 |