CARDIO SRL
4294960
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | CARDIO S.R.L. |
C.U.I. | 4294960 |
Payeur de TVA | RO4294960 à partir de la date 01.03.1998 |
Non. Immatriculation | J24/1312/1993 |
Date de création | 13.07.1993 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société CARDIO SRL, CUI 4294960, a été créée le 13.07.1993
Coordonnées
Adresse | Str. GEORGE COŞBUC 50B **** ? |
Ville / Secteur | Baia Mare |
Comté | MARAMURES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 817 212 | 190 719 | 426 554 | 24 948 | 516 179 | 114 572 | 7 |
2023 | 4773 | 544 445 | 44 187 | 358 372 | 35 778 | 408 369 | 85 775 | 7 |
2022 | 4773 | 583 815 | 280 116 | 354 376 | 1 548 | 448 472 | 95 644 | 6 |
2021 | 4773 | 579 700 | 714 555 | 286 737 | 4 978 | 471 131 | 189 372 | 8 |
2020 | 4773 | 596 336 | 102 593 | 420 604 | 61 795 | 635 547 | 276 885 | 9 |
2019 | 4773 | 723 627 | 87 745 | 353 205 | 73 144 | 536 637 | 256 723 | 11 |
2018 | 4773 | 769 982 | 139 654 | 181 305 | 85 270 | 494 284 | 398 396 | 11 |
2017 | 4773 | 818 638 | 149 930 | 205 113 | 105 579 | 474 923 | 375 536 | 13 |
2016 | 4773 | 908 063 | 215 473 | 314 017 | 128 494 | 531 165 | 346 071 | 12 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise CARDIO S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise CARDIO SRL comptait au total 7 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise CARDIO S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par CARDIO S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 817 212 EUR, et le bénéfice net 190 719 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! CARDIO SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.03.1998, ayant le vecteur fiscal RO4294960.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
HERA FARMACIE SRL | 235120 | J12/161/1992 |
ELIXIR FARM SRL | 5004895 | J11/1158/1993 |
FARMATECLIN SRL | 27789098 | J40/11999/2010 |
THE INTFARMA S.R.L. | 47738447 | J4/387/2023 |
FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. | 1335527 | J29/1248/1991 |
HYPERICI FARM SRL | 8492618 | J15/262/1996 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |