AGROIBOV SRL
34894541
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | AGROIBOV SRL |
| C.U.I. | 34894541 |
| Non. Immatriculation | J12/2447/2015 |
| Date de création | 17.08.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société AGROIBOV SRL, CUI 34894541, a été créée le 17.08.2015
Coordonnées
| Adresse | MĂNĂSTIRENI 257 **** ? |
| Ville / Secteur | Mănăstireni |
| Comté | CLUJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141 | 13 474 | 10 677 | 6 729 | 71 479 | 97 115 | 2 147 | 2 |
| 2023 | 141 | 18 470 | 41 288 | 2 573 | 49 428 | 131 774 | 8 167 | 1 |
| 2022 | 141 | 5 349 | 22 894 | 6 308 | 53 464 | 123 927 | 14 155 | 2 |
| 2021 | 141 | 7 084 | 37 490 | 7 928 | 48 344 | 137 452 | 15 863 | 3 |
| 2020 | 141 | 5 860 | 13 635 | 1 039 | 40 731 | 181 473 | 8 491 | 1 |
| 2019 | 141 | 4 877 | 3 499 | 3 664 | 31 321 | 90 834 | 5 809 | 1 |
| 2018 | 141 | 6 242 | 12 629 | 1 749 | 28 576 | 39 972 | 5 121 | 1 |
| 2017 | 141 | 3 230 | 14 024 | 1 672 | 15 903 | 29 701 | 2 638 | 1 |
| 2016 | 141 | 794 | 1 085 | 14 519 | 15 903 | 35 449 | -120 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise AGROIBOV SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise AGROIBOV SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise AGROIBOV SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par AGROIBOV SRL au cours de l'année 2024 était de 13 474 EUR, et le bénéfice net 10 677 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CENUSA SRL | 18342324 | J9/101/2006 |
| POLENA S.R.L. | 4106749 | J22/1168/1993 |
| NEDERLAND DAIRY FARM SRL | 22872795 | J52/863/2007 |
| DOLAGRO S.R.L. | 20996231 | J26/220/2007 |
| AGRO PETROVANA SRL | 37588261 | J24/786/2017 |
| MIVEL SRL | 7308297 | J38/76/1995 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CRISTINA AVRAM UNIQUE SRL | 36325267 | J12/2725/2016 |
| BAMS VAN COR SRL | 36230710 | J12/2413/2016 |
| COUNTRY FRUITS SRL | 36627133 | J12/3699/2016 |
| SALIVIA PAN SRL | 37435144 | J12/1840/2017 |
| BEDEROM INVEST SRL | 37817837 | J12/4033/2017 |
| GOOD ANGELS MOB S.R.L. | 39549021 | J12/2819/2018 |