AGRO LIRA SRL
16523022
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | AGRO LIRA S.R.L. |
C.U.I. | 16523022 |
Payeur de TVA | RO16523022 à partir de la date 18.06.2004 |
Non. Immatriculation | J12/2253/2004 |
Date de création | 17.06.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société AGRO LIRA SRL, CUI 16523022, a été créée le 17.06.2004
Coordonnées
Adresse | Str. DR. IOAN RAŢIU 41 A **** ? |
Ville / Secteur | Turda |
Comté | CLUJ |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 380 248 | -487 153 | 414 816 | 544 375 | 176 846 | 306 405 | 15 |
2023 | 111 | 547 634 | -214 882 | 412 231 | 619 424 | 191 270 | 398 464 | 15 |
2022 | 111 | 367 562 | 534 778 | 351 767 | 518 999 | 283 129 | 450 362 | 14 |
2021 | 111 | 456 791 | 552 994 | 136 867 | 195 737 | 300 599 | 359 469 | 14 |
2020 | 111 | 328 105 | 65 778 | 167 034 | 196 478 | 214 475 | 250 832 | 14 |
2019 | 111 | 311 789 | 51 871 | 402 408 | 221 672 | 436 577 | 255 443 | 16 |
2018 | 111 | 379 995 | 217 748 | 327 198 | 211 577 | 378 433 | 256 965 | 17 |
2017 | 111 | 428 602 | 190 116 | 312 333 | 251 694 | 299 534 | 232 546 | 20 |
2016 | 111 | 279 464 | -152 261 | 379 025 | 320 336 | 284 732 | 195 198 | 24 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise AGRO LIRA S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise AGRO LIRA SRL comptait au total 15 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise AGRO LIRA S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par AGRO LIRA S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 380 248 EUR, et le bénéfice net -487 153 EUR dont des pertes de 95 702 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! AGRO LIRA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 18.06.2004, ayant le vecteur fiscal RO16523022.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
AGRO YJP S.R.L. | 47531793 | J52/70/2023 |
AGROPOPTRANS S.R.L. | 49493700 | J34/63/2024 |
SEBASTIANAGRO S.R.L. | 48191100 | J13/1731/2023 |
GRANO LATT S.R.L. | 47598696 | J16/316/2023 |
DOCAGRO FARM S.R.L. | 47881748 | J2/490/2023 |
AGRICOLA DINDESTI-ANDRID COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 48367690 | C30/6/2023 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
INTERNATIONAL WORKSHIP SRL | 33663301 | J12/2911/2014 |
TULIITUCRIS SRL | 33663271 | J12/2915/2014 |
ALEX & ROXANDRA CONSTRUCT SRL-D | 33663387 | J12/2916/2014 |
SIRIO ENERGY SRL | 33465452 | J12/2379/2014 |
ABADRIS SRL | 33465436 | J12/2377/2014 |
HERRA CRISTIN VAS CONSTRUCT SRL | 33474817 | J12/2400/2014 |