AGRIPOLIS SRL
13870396
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | AGRIPOLIS SRL |
| C.U.I. | 13870396 |
| Payeur de TVA | RO13870396 à partir de la date 01.06.2001 |
| Non. Immatriculation | J7/102/2001 |
| Date de création | 08.05.2001 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société AGRIPOLIS SRL, CUI 13870396, a été créée le 08.05.2001
Coordonnées
| Adresse | **** ? |
| Ville / Secteur | Dângeni |
| Comté | BOTOSANI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 135 069 | 493 825 | 5 876 | 2 356 613 | 150 241 | 2 500 978 | 2 |
| 2023 | 111 | 168 417 | 673 145 | 5 424 | 2 526 243 | 117 654 | 2 638 473 | 2 |
| 2022 | 111 | 140 021 | 571 585 | 102 100 | 2 526 243 | 120 246 | 2 544 389 | 2 |
| 2021 | 111 | 108 445 | 423 012 | 3 583 | 2 526 243 | 91 621 | 2 614 281 | 2 |
| 2020 | 111 | 107 304 | 424 134 | 3 225 | 2 526 243 | 87 343 | 2 610 361 | 2 |
| 2019 | 111 | 88 718 | 321 427 | 27 705 | 2 526 243 | 44 688 | 2 543 227 | 2 |
| 2018 | 111 | 83 177 | 304 239 | 81 667 | 2 526 243 | 35 433 | 2 480 010 | 2 |
| 2017 | 111 | 57 423 | 116 428 | 136 088 | 1 288 304 | 30 034 | 1 182 251 | 2 |
| 2016 | 111 | 56 986 | 14 622 | 222 927 | 1 288 304 | 93 972 | 1 159 350 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise AGRIPOLIS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise AGRIPOLIS SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise AGRIPOLIS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par AGRIPOLIS SRL au cours de l'année 2024 était de 135 069 EUR, et le bénéfice net 493 825 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! AGRIPOLIS SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.06.2001, ayant le vecteur fiscal RO13870396.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| KOBA IMPEX SRL | 2896684 | J12/5239/1992 |
| SAN LIBERATO AGRICOLA SRL | 16371668 | J40/6768/2004 |
| COMPANY SRL | 15019001 | J34/390/2002 |
| AGROINDUSTRIALA DEALU TULCEA SA | 2364709 | J36/176/1991 |
| INTERAGRO PRODCOM SRL | 15946156 | J20/1503/2003 |
| DILA SRL | 14563764 | J34/118/2002 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DILKI-VET SRL | 36186029 | J7/290/2016 |
| DEZINVOLT CREATIV S.R.L. | 39643648 | J7/432/2018 |
| DRACULA PRESLI KENT S.R.L. | 40007318 | J7/616/2018 |
| BURDEARO FASHION S.R.L. | 43486959 | J7/714/2020 |
| FAMVIPO COM S R L DINGENI | 3502990 | J7/44/1992 |
| MARSERV SRL | 16702893 | J7/411/2004 |