1 B HOUSE SRL
7750212
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | 1 B HOUSE SRL |
C.U.I. | 7750212 |
Non. Immatriculation | J19/468/1995 |
Date de création | 03.10.1995 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société 1 B HOUSE SRL, CUI 7750212, a été créée le 03.10.1995
Coordonnées
Adresse | Str. MORII 1/B **** ? |
Ville / Secteur | Odorheiu Secuiesc |
Comté | HARGHITA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7111 | 0 | 650 | 0 | 15 775 | 187 | 15 962 | 0 |
2023 | 7111 | 0 | -259 | 0 | 15 775 | 59 | 15 834 | 0 |
2022 | 7111 | 18 954 | 49 350 | 3 073 | 15 815 | 3 145 | 15 887 | 1 |
2021 | 7111 | 54 682 | 93 342 | 3 670 | 17 323 | 4 860 | 18 513 | 1 |
2020 | 7111 | 51 692 | 158 256 | 1 747 | 18 890 | 14 127 | 31 270 | 1 |
2019 | 7111 | 49 040 | 166 813 | 4 073 | 17 116 | 19 909 | 32 952 | 1 |
2018 | 7111 | 36 362 | 108 625 | 1 651 | 17 036 | 6 541 | 21 926 | 1 |
2017 | 7111 | 39 788 | 123 028 | 3 550 | 17 674 | 14 382 | 28 505 | 1 |
2016 | 7111 | 24 044 | 66 431 | 1 660 | 18 219 | 4 070 | 20 629 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise 1 B HOUSE SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise 1 B HOUSE SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise 1 B HOUSE SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par 1 B HOUSE SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 650 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ANASTASIA D STUDIO SRL | 32589681 | J40/15451/2013 |
CLAR ARHITECTURA S.R.L. | 49893919 | J40/7302/2024 |
PBBS INVEST PARTNERS SRL | 33000988 | J40/3971/2014 |
QUADRA ARCHITECTURE & DESIGN STUDIO S.R.L. | 46125290 | J40/9122/2022 |
HANDYMAN PARIS SRL | 31636254 | J40/6151/2013 |
UP BUILD PRO S.R.L. | 50114818 | J40/10162/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
POTIKA MOB PLAST SRL | 33673216 | J19/291/2014 |
OUPON TRADE SRL | 33484004 | J19/234/2014 |
NARZAPATOS S.R.L. | 33483971 | J19/236/2014 |
LADY MODA FASHION SRL | 33496831 | J19/238/2014 |
ABSOLUT-HELVET-TRANS SRL | 33704878 | J19/297/2014 |
QUADROMANIA SRL | 33501385 | J19/239/2014 |