VANDEE SRL
33556380
Detalii companie
Denumire firma | VANDEE SRL |
C.U.I. | 33556380 |
Platitor de TVA | RO33556380 din data 19.09.2014 |
Nr. Înmatriculare | J23/2596/2014 |
CAEN | 1421 |
Data înfiinţării | 08.09.2014 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma VANDEE SRL, CUI 33556380, a fost înființată la data de 08.09.2014 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
Adresa sediu | BUŞTENI 8 **** ? |
Oras / Sector | Pantelimon |
Judet | ILFOV |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1413 | 357 955 | 48 796 | 2 172 844 | 15 254 | 1 763 259 | -394 331 | 1 |
2023 | 1413 | 719 570 | 197 126 | 2 119 700 | 9 902 | 1 666 671 | -443 127 | 2 |
2022 | 4778 | 610 923 | 119 966 | 2 116 572 | 14 602 | 1 461 716 | -640 254 | 4 |
2021 | 4778 | 341 100 | 24 008 | 2 059 494 | 30 167 | 1 269 108 | -760 219 | 4 |
2020 | 4778 | 139 339 | -104 554 | 2 046 602 | 45 961 | 1 216 415 | -784 226 | 3 |
2019 | 4778 | 461 599 | -281 154 | 1 870 284 | 42 187 | 1 147 971 | -679 672 | 7 |
2018 | 4778 | 244 635 | -249 300 | 1 731 779 | 42 896 | 1 290 481 | -398 402 | 7 |
2017 | 4778 | 232 592 | -212 686 | 1 023 078 | 61 316 | 812 869 | -148 333 | 7 |
2016 | 4778 | 387 739 | 27 664 | 542 588 | 10 767 | 609 675 | 77 854 | 5 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania VANDEE SRL?
-
In anul 2024 compania VANDEE SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei VANDEE SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de VANDEE SRL in anul 2024 a fost de 357 955 RON, iar profitul net 48 796 RON
Aceasta companie este platitoare de TVA?
-
Da! VANDEE SRL a devenit platitoare de TVA in data de 19.09.2014, avand vectorul fiscal RO33556380.
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
MADAME IRIS DESIGN S.R.L. | 39186767 | J28/340/2018 |
SCRIPCARU DESIGN & BUILD S.R.L. | 42565655 | J22/1136/2020 |
ALEXIS DESIGN & MANAGEMENT HOUSE S.R.L. | 39958271 | J17/1391/2018 |
MEFILSOFT CONFECTION SRL | 31546941 | J24/375/2013 |
DARING TRASH SRL | 37690015 | J12/3265/2017 |
COZAMIN PROD SRL | 32090478 | J17/943/2013 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
EUROM INVEST EXCLUSIV SRL | 33470505 | J23/2333/2014 |
HAPPY TOP KIDS SRL | 33678310 | J23/2947/2014 |
ROGOJINĂ EXCLUSIV SRL | 33678370 | J23/2944/2014 |
KIDS FEERIA SRL | 33478711 | J23/2347/2014 |
ROJI STAR SRL | 33684029 | J23/2959/2014 |
CONPUS ACTIV SRL | 33688209 | J23/2976/2014 |