TOTAL GREEN ENERGY SRL
24011945
Detalii companie
| Denumire firma | TOTAL GREEN ENERGY SRL |
| C.U.I. | 24011945 |
| Nr. Înmatriculare | J29/1611/2008 |
| CAEN | 3512 |
| Data înfiinţării | 06.06.2008 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma TOTAL GREEN ENERGY SRL, CUI 24011945, a fost înființată la data de 06.06.2008 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
Informatii Contact
| Adresa sediu | Str. MALU ROŞU 105A **** ? |
| Oras / Sector | Ploieşti |
| Judet | PRAHOVA |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2023 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2022 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2021 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2020 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2019 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2018 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2017 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
| 2016 | 3511 | 0 | 0 | 179 931 | 679 | 131 597 | -3 484 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania TOTAL GREEN ENERGY SRL?
-
In anul 2024 compania TOTAL GREEN ENERGY SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei TOTAL GREEN ENERGY SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de TOTAL GREEN ENERGY SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei TOTAL GREEN ENERGY SRL?
-
Activitatea principala a companiei TOTAL GREEN ENERGY SRL este Transportul energiei electrice
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| SUNWAY ENERGY S.R.L. | 50039716 | J40/9160/2024 |
| ELECTRON SOLAR DELTA S.R.L. | 45592182 | J14/32/2022 |
| VIOLETA WIND FARM S.R.L. | 49232615 | J40/23242/2023 |
| PONOR ENERGY S.R.L. | 48521844 | J40/13544/2023 |
| PREMIER PV 2030 S.R.L. | 47908193 | J40/6160/2023 |
| PVSR BUCHAREST VII S.R.L. | 45926614 | J40/6596/2022 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| PROLOM PRINTSERV SOLUTIONS SRL | 33461507 | J29/1090/2014 |
| ANA LOGISTIC INTERNATIONAL SRL | 33461523 | J29/1086/2014 |
| PROCALI PROD CONS SRL | 33663000 | J29/1333/2014 |
| BROZO POL-NIK SRL | 33663042 | J29/1334/2014 |
| MEDEEA IOANA STAR SRL | 33465894 | J29/1092/2014 |
| ECHIP INTEROM SISTEM SRL | 33465916 | J29/1091/2014 |